單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 15900 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 12800 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12800 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13900 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13000 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11900 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 12200 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13000 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11050 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 11400 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11400 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11100 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12000 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12000 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 11700 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 11700 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11000 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11700 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11600 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10600 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10900 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11400 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11050 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11000 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11100 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12700 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11900 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11100 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9500 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9700 | 買斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10100 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10600 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9850 | 買斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9300 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9100 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9300 | 買斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9500 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9300 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9050 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10900 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10500 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10300 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10200 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10000 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10200 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 9900 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9700 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 9500 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9700 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9800 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 9400 | 現(xiàn)金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 9400 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9800 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9700 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9700 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9700 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10500 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9900 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9400 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9400 | 中心價(jià) | |
市場點(diǎn)評:國慶長假里市場成交不佳,價(jià)格局部下跌,今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體氣氛觀望平淡,廠家報(bào)價(jià)局部下跌。紹蕭地區(qū)直紡大廠POY ,100D/36F主流9300元/噸左右,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)9050元/噸左右,300D/96F主流8900元/噸左右。DTY市場觀望疲態(tài)為主,150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)為11100元/噸左右。FDY局部下跌出貨,150D/96F主流9300-9500元/噸,150D大有光主流9700元/噸左右。預(yù)計(jì)滌絲市場近日觀望疲弱整理為主。 | |||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




