紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細信息
中國精品防靜電面料行情(06-26)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時間:2014-06-26

   本周從市場成交量來看,暢銷面料以32×32130×70等適合制作夏季工裝面料為主。預計各服裝生產(chǎn)企業(yè)為了夏季工裝備貨,下周防靜電面料交易量將有放大趨勢。據(jù)湖州藍翔特種面料有限公司銷售人員向記者介紹:為確保使用藍翔面料制作的防護服在使用期內(nèi)防靜電安全防護性能的穩(wěn)定,藍天海公司由原來采用第四代20D(3F或4F)導電材料,改為采用耐光性和穩(wěn)定性好的第五代40D/7F碳黑滌綸基導電材料生產(chǎn)出“藍翔”第四代高性能防靜電安全防護面料。

組織規(guī)格中色價格(/)備注
GB/T23316-2009±GB12014-2009B±
3/1紗卡T/C 21*16 128*60 63"17.10018.500藍翔牌
3/1紗卡T/C 21*21 108*58 63"17.000藍翔牌
3/1紗卡C 16*12 108*58 63"19.800江蘇
3/1紗卡T/C 16*16 100*53 63"15.200河南
3/1紗卡T/C 16*16 93*53 63"14.800湖北
1/1帆布CVC 21/2*10 70*40 63"18.300湖北
1/1 帆布CVC 21/2*10 70*42 47"15.000山東
3/1紗卡T/C 21*16 128*60 63"16.800安徽
3/1紗卡T/C 21*16 128*60 47"12.400河南
3/1紗卡C 21*16 128*60 63"20.80022.000藍翔牌
1/1帆布CVC 21/2*10 70*40 63"21.300藍翔牌
2/1線卡CVC 21*21 120*60 63"16.100江蘇
2/1線卡T/C 21*21 120*60 63"15.500安徽
2/1線卡JCVC 80/2*80/2 133*78 63"22.30022.800河南
2/1線卡JCVC 80/2*80/2 133*78 63"22.300藍翔牌
2/1線卡JCVC 80/2*80/2 133*78 47"16.000河北
1/1帆布C 32/2*16 90*50 63"16.200安徽
2/1線卡T/C 32/2*32/2 100*53 63"17.80019.300藍翔牌
3/1線卡CVC 32/2*32/2 100*53 63"30.000藍翔牌
3/1線卡T/C 32/2*32/2 100*53 47"14.500河北
2/1線卡CVC 32/2*32/2 100*53 63"18.000山東
2/1線卡C 32/2*32/2 100*53 63"20.600山東
2/1線卡T/C 32/2*32/2 108*55 47"15.600安徽
2/1線卡CVC 32/2*32/2 108*55 63"19.000安徽
2/1線卡T/C 32/2*32/2 108*55 63"17.800江蘇
2/1細斜JCVC 32*32 130*70 63"15.20016.200藍翔牌
2/1細斜T/JC 32*32 130*70 63"14.60015.600藍翔牌
2/1吸濕排汗細斜JCVC 32*32 130*70 63"18.00019.000藍翔牌
1/1平紋T/C 32*32 116*70 63"14.200河南
2/1細斜T/C 32*32 130*70 47"15.000湖北
2/1細斜CVC 32*32 130*70 63"15.100江蘇
2/1線卡T/C 34/2*34/2 110*56 63"17.800江蘇
2/1線卡T/C 34/2*34/2 110*56 47"15.000山東
1/1線絹T/C 45/2*45/2 100*53 63"16.800江蘇
1/1平紋JCVC 45*45 133*72 63"16.000藍翔牌
1/1平紋T/JC 45*45 133*72 63"14.600藍翔牌
1/1平紋T/C 45*45 110*76 63"12.600安徽
1/1平紋CVC 45*45 110*76 63"14.500河南
1/1平紋CVC 45*45 133*72 63"14.100湖北
210T里料 57"-58"4.8005.500湖北

來源:錦橋紡織網(wǎng)  

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽: 防靜電面料

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



乌鲁木齐县| 井冈山市| 达日县| 宜宾县| 五原县| 烟台市| 建昌县| 兴业县| 长丰县| 子长县| 修水县| 盐池县| 湘潭市| 毕节市| 顺平县| 鹤峰县| 苗栗市| 乐平市| 南华县| 衡水市| 阳信县| 林芝县| 苏尼特左旗| 石台县| 礼泉县| 朔州市| 武城县| 桂东县| 绵竹市| 弥勒县| 格尔木市| 湛江市| 嵩明县| 礼泉县| 普宁市| 临高县| 河源市| 鄄城县| 阜宁县| 松阳县| 大城县|