您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
長(zhǎng)興滌絲、紗線、坯布行情(06-16)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
市場(chǎng)滌絲行情繼續(xù)向上態(tài)勢(shì),滌絲品種價(jià)格呈上漲走勢(shì)。從品種走勢(shì)看,大有光50D動(dòng)銷;DTY100D144F網(wǎng)絡(luò)絲和DTY絲75D銷量可以。紗類行情純滌紗45s在該市場(chǎng)銷量可以,純滌紗價(jià)格呈現(xiàn)上漲,滌棉紗保持平穩(wěn)狀態(tài)。
在滌絲價(jià)格上漲之下,斜紋綢的出貨量尚好,價(jià)格也有上抬。滌塔夫、春亞紡銷量不大,但是價(jià)格有0.02-0.03元/米上調(diào),主要來(lái)源于上游原料上漲拉動(dòng)。預(yù)計(jì)后市面里料交易將延續(xù)目前行情的態(tài)勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 6.12 | 6.16 | ± |
| 滌絲類(元/噸) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 10300 | 10700 | 400 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 9900 | 10400 | 500 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9800 | 10300 | 500 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12100 | 12300 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 12400 | 12600 | 200 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 12300 | 12500 | 200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 11700 | 11900 | 200 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 11700 | 11900 | 200 | |
| DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 12400 | 12600 | 200 | |
| DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東菏澤 | 12800 | 13000 | 200 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11000 | 11300 | 300 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10800 | 11100 | 300 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 10600 | 11100 | 500 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 10400 | 11000 | 600 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 10300 | 11000 | 700 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10000 | 10600 | 600 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 10400 | 10800 | 400 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10500 | 10800 | 300 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 10500 | 10800 | 300 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 10200 | 10600 | 400 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 10100 | 10500 | 400 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 9900 | 10300 | 400 | |
| 紗類(元/噸) | |||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 12300 | 12400 | 100 | ||
| 純滌紗 | 32s | 白 | 13400 | 13400 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 白 | 14300 | 14400 | 100 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17700 | 17700 | 0 | |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.40 | 1.42 | 0.02 | |||
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.65 | 1.68 | 0.03 | |||
| 噴水滌塔夫 | 160T | 1.13 | 1.15 | 0.02 | |||
| 噴水滌塔夫 | 170T | 1.18 | 1.20 | 0.02 | |||
| 噴水滌塔夫 | 180T | 1.28 | 1.30 | 0.02 | |||
| 噴水滌塔夫 | 190T | 1.40 | 1.43 | 0.03 | |||
| 噴水滌塔夫 | 210T | 1.50 | 1.53 | 0.03 | |||
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |||
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.28 | 2.30 | 0.02 | |||
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.38 | 2.40 | 0.02 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0.00 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |||
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |||
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |||
| 棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |||
| 棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||
| 棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |||
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.15 | 2.17 | 0.02 | |||
| 噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.26 | 2.28 | 0.02 | |||
| 滌棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||
| 滌棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |||
| 噴水輕盈紡 | 190T | 1.25 | 1.28 | 0.03 | |||
| 噴水輕盈紡 | 210T | 1.35 | 1.37 | 0.02 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




