您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
錦綸纖維價格指數(shù)行情(單位:元/噸)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-06-14
| 日期 | 錦綸DTY | 漲跌 | 錦綸FDY | 漲跌 | 錦綸POY | 漲跌 | |||||||||||
| 2014-6-13 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-12 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-11 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-10 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-9 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-6 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-5 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-4 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-6-3 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-30 | 23800 | 0 | 22150 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-29 | 23800 | 0 | 22200 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-28 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-27 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-26 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-23 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-22 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-21 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-20 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-19 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-16 | 23800 | 0 | 22250 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-15 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-14 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-13 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-12 | 23800 | -100.00 | 22300 | 0 | 20850 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-5-9 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-8 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-7 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-6 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
| 2014-5-5 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 100 | |||||||||||
| 2014-4-30 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-29 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-28 | 23900 | 0 | 22300 | 50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-25 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-24 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-23 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-22 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-21 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-18 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-17 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-16 | 23900 | 0 | 22250 | -50.00 | 20850 | 50.00 | |||||||||||
| 2014-4-15 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-14 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-11 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-10 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-9 | 23900 | -200.00 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-8 | 24100 | 0 | 22300 | -50.00 | 20700 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-4-4 | 24100 | 0 | 22350 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-3 | 24100 | -100.00 | 22350 | -50.00 | 20800 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-4-2 | 24200 | -50.00 | 22400 | 0 | 20900 | 0 | |||||||||||
| 2014-4-1 | 24250 | 0 | 22400 | -200.00 | 20900 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-31 | 24250 | 0 | 22600 | 0 | 21000 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-28 | 24250 | 0 | 22600 | -50.00 | 21100 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-27 | 24250 | -50.00 | 22650 | -50.00 | 21200 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-26 | 24300 | -100.00 | 22700 | -200.00 | 21200 | -200.00 | |||||||||||
| 2014-3-25 | 24400 | -200.00 | 22900 | 0 | 21400 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-24 | 24600 | -100.00 | 22900 | 0 | 21400 | -150.00 | |||||||||||
| 2014-3-21 | 24700 | 0 | 22900 | 0 | 21550 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-20 | 24700 | 0 | 22900 | 0 | 21550 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-19 | 24700 | 0 | 22900 | -100.00 | 21550 | -50.00 | |||||||||||
| 2014-3-18 | 24700 | 0 | 23000 | 0 | 21600 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-17 | 24700 | 0 | 23000 | -200.00 | 21700 | -300.00 | |||||||||||
| 2014-3-14 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-13 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-12 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-11 | 24700 | 0 | 23200 | -100.00 | 22000 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-10 | 24700 | -200.00 | 23300 | 0 | 22100 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-7 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22100 | 0 | |||||||||||
| 2014-3-6 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22100 | -50.00 | |||||||||||
| 2014-3-5 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22150 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-4 | 24900 | -200.00 | 23300 | 0 | 22250 | -100.00 | |||||||||||
| 2014-3-3 | 25100 | 0 | 23300 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-28 | 25100 | 0 | 23300 | -100.00 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-27 | 25100 | -100.00 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-26 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-25 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-24 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-21 | 22400 | 0 | 23400 | -100.00 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-20 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-19 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-18 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-17 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | -50.00 | |||||||||||
| 2014-2-14 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-13 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-12 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-11 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
| 2014-2-10 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-17 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-16 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-15 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-14 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-13 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-10 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-9 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-8 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-7 | 26200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-6 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-3 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 2014-1-2 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
| 注:該指數(shù)是根據(jù)國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能,銷售情況及各大市場的吞吐量進行全面的分析,對相應(yīng)的數(shù)據(jù)進行科學計算得出的該類產(chǎn)品的平均價,可以及時反映該類產(chǎn)品的市場漲跌情況. | |||||||||||||||||
本文標簽:
錦綸纖維
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




