您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
粘膠纖維價格指數(shù)行情(單位:元/噸)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2014-06-14
| 日期 | 粘膠短纖 | 漲跌 | 粘膠長絲 | 漲跌 | |||||||||||||
| 2014-6-13 | 12040 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-12 | 12040 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-11 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-10 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-9 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-6 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-5 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-4 | 12030 | 30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-6-3 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-30 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-29 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-28 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-27 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-26 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-23 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-22 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-21 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-20 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-19 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-16 | 12050 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-15 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-14 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-13 | 12000 | -100.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-12 | 12100 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-9 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-8 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-7 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-6 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-5-5 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-30 | 12150 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-29 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-28 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-25 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-24 | 12100 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-23 | 12050 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-22 | 11550 | 20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-21 | 11530 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-18 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-17 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-16 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-15 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-14 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-11 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-10 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-9 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-8 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-4 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-3 | 11580 | 10.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-2 | 11570 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-4-1 | 11570 | -10.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-31 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-28 | 11580 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-27 | 11600 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-26 | 11600 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-25 | 11650 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-24 | 11680 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-21 | 11750 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-20 | 11750 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-19 | 11800 | -100.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-18 | 11900 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-17 | 11950 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-14 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-13 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-12 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-11 | 12000 | -150.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-10 | 12150 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-7 | 12200 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-6 | 12200 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-5 | 12200 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-4 | 12230 | -40.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-3-3 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-28 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-27 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-26 | 12300 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-25 | 12350 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-24 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-21 | 12400 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-20 | 12430 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-19 | 12430 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-18 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-17 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-14 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-13 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-12 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-11 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-2-10 | 12400 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-17 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-16 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-15 | 12300 | 0 | 33670 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-14 | 12300 | 0 | 33670 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-13 | 12300 | 20.00 | 33670 | -30.00 | |||||||||||||
| 2014-1-10 | 12280 | 0 | 33700 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-9 | 12280 | 30.00 | 33700 | -50.00 | |||||||||||||
| 2014-1-8 | 12250 | 50.00 | 33750 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-7 | 12170 | 0 | 33750 | -50.00 | |||||||||||||
| 2014-1-6 | 12170 | 0 | 33800 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-3 | 12170 | -30.00 | 33800 | 0 | |||||||||||||
| 2014-1-2 | 12200 | 0 | 33800 | 0 | |||||||||||||
| 注:該指數(shù)是根據(jù)國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能,銷售情況及各大市場的吞吐量進行全面的分析,對相應(yīng)的數(shù)據(jù)進行科學計算得出的該類產(chǎn)品的平均價,此價可以及時反映該類產(chǎn)品的市場漲跌情況. | |||||||||||||||||
本文標簽:
粘膠纖維
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




