您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
滌綸纖維價(jià)格指數(shù)行情(單位:元/噸)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-14
| 日期 | 滌綸短纖 | 漲跌 | 滌綸POY | 漲跌 | 滌綸DTY | 漲跌 | 滌綸FDY | 漲跌 | |||||||||
| 2014-6-13 | 9680 | 0 | 9800 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-12 | 9680 | 0 | 9800 | -50.00 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-11 | 9680 | 0 | 9850 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-10 | 9680 | 0 | 9850 | 50.00 | 11250 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-9 | 9680 | 0 | 9600 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-6 | 9680 | 0 | 9600 | 100 | 11000 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-5 | 9680 | 0 | 9500 | 75.00 | 10950 | 100 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-4 | 9680 | 0 | 9425 | 125 | 10850 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-6-3 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-30 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-29 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-28 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-27 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-26 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-23 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-22 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-21 | 9680 | 0 | 8950 | 50.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-20 | 9680 | 0 | 8900 | 25.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-19 | 9680 | 0 | 8875 | -15.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-16 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-15 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-14 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-13 | 9680 | 0 | 8870 | 70.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-12 | 9680 | 0 | 8810 | 0 | 10720 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-9 | 9680 | 0 | 8810 | -90.00 | 10720 | -30.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-8 | 9680 | 0 | 8960 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-7 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10750 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-6 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10875 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-5-5 | 9680 | 0 | 9100 | -80.00 | 10875 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-30 | 9680 | 0 | 9285 | -15.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-29 | 9680 | 0 | 9315 | -10.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-28 | 9680 | 0 | 9325 | -25.00 | 10925 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-25 | 9680 | 0 | 9350 | 0 | 10950 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-24 | 9680 | 0 | 9350 | -50.00 | 10000 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-23 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-22 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-21 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-18 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-17 | 9680 | 0 | 9350 | 50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-16 | 9680 | 0 | 9300 | 75.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-15 | 9680 | 0 | 9225 | 25.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-14 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-11 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-10 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-9 | 9680 | 0 | 9150 | -50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-8 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-4 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-3 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-2 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-4-1 | 9680 | 0 | 9200 | 50.00 | 11050 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-31 | 9680 | 0 | 9100 | 150 | 11000 | 75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-28 | 9680 | 0 | 8950 | 70.00 | 10925 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-27 | 9680 | 0 | 8880 | 30.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-26 | 9680 | 0 | 8850 | 70.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-25 | 9680 | 0 | 8770 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-24 | 9680 | 0 | 8770 | 20.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-21 | 9680 | 0 | 8750 | 50.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-20 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-19 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-18 | 9680 | 0 | 8750 | -20.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-17 | 9680 | 0 | 8770 | -30.00 | 10925 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-14 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-13 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-12 | 9680 | 0 | 8800 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-11 | 9680 | 0 | 8830 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-10 | 9680 | 0 | 8860 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-7 | 9680 | 0 | 8860 | 10.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-6 | 9680 | 0 | 8850 | 50.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-5 | 9680 | 0 | 8870 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-4 | 9680 | 0 | 8870 | -80.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-3-3 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-28 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-27 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-26 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11150 | -100.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-25 | 9680 | 0 | 9200 | -80.00 | 11250 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-24 | 9680 | 0 | 9280 | -50.00 | 11300 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-21 | 9680 | 0 | 9330 | -50.00 | 11300 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-20 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-19 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-18 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-17 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-14 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-13 | 9680 | 0 | 9500 | -20.00 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-12 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-11 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | -20.00 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-2-10 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-1-17 | 9750 | -5.00 | 9620 | -30.00 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-1-16 | 9755 | -10.00 | 9650 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
| 2014-1-15 | 9765 | -20.00 | 9650 | -50.00 | 11500 | 0 | 10800 | -50.00 | |||||||||
| 2014-1-14 | 9785 | -20.00 | 9700 | 0 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
| 2014-1-13 | 9815 | -10.00 | 9700 | -30.00 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
| 2014-1-10 | 9810 | -15.00 | 9730 | -5.00 | 11500 | 0 | 10850 | -50.00 | |||||||||
| 2014-1-9 | 9825 | -5.00 | 9750 | 0 | 11500 | 0 | 10900 | 0 | |||||||||
| 2014-1-8 | 9830 | -10.00 | 9750 | -50.00 | 11500 | 0 | 10950 | -50.00 | |||||||||
| 2014-1-7 | 9840 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
| 2014-1-6 | 9850 | -20.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
| 2014-1-3 | 9870 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
| 2014-1-2 | 9880 | 0 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
| 注:該指數(shù)是根據(jù)國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能、銷售情況及各大市場(chǎng)的吞吐量進(jìn)行全面的分析,對(duì)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)計(jì)算得出的該類產(chǎn)品的平均價(jià),可以及時(shí)反映該類產(chǎn)品的市場(chǎng)漲跌情況. | |||||||||||||||||
本文標(biāo)簽:
滌綸
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




