您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
本周錦綸6DTY市場(chǎng)參考價(jià)格
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-02-22
| 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 市場(chǎng)價(jià) ( 元 / 噸 ) | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng)地 |
| 錦綸6-DTY | 12D/5F | 半消光 | 一 | 73000-73100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 15D/5F | 半消光 | 一 | 58000-58100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 15D/7F | 半消光 | AA | 54000-54100 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 20D/7F | 半消光 | 一 | 54000-54100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 20D/7F | 半消光 | AA | 52000-52100 | 廣東中興 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 34500-35000 | 浙江海潤(rùn)豐 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 浙江萬(wàn)龍 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 36500-37000 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 一般市場(chǎng)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 半消光 | 合格 | 33000-33100 | 江浙小加彈 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F | 半消光 | 一 | 41000-41100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F | 半消光 | A | 35000-35500 | 湖南長(zhǎng)沙 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 中山廣達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | 半消光 | AA | 36000-36100 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | 半消光 | 一 | 38000-38500 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/24F | 半消光 | 一 | 48000-48100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | 一 | 38000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | 一 | 37000-37100 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 40D/36F | 半消光 | 一 | 47000-47100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 50D/24F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | M | 34000-34100 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 33000-33100 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 34000-34100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南長(zhǎng)沙 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 福建偉依 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 28500-28600 | 石家莊 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 一般市場(chǎng)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 合格 | 26000-26500 | 江浙小加彈 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32000-32500 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32500-32600 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32000-32100 | 中山廣達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | 一 | 35000-35500 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | 一 | 36000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 30000-30500 | 本地小加彈 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/52F | 半消光 | 一 | 32000-32100 | 江蘇產(chǎn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F | 半消光 | 一 | 38000-38100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F(網(wǎng)) | 半消光 | 一 | 37000-37100 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | 一 | 35000-35100 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2(網(wǎng)) | 半消光 | 一 | 32500-33000 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F*2(網(wǎng)) | 半消光 | 一 | 36500-37000 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | 一 | 39000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 200D/48F | 半消光 | A | 32000-32100 | 浙江錦事達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 200D/48F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 280D/96F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 400D/96F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 15D/5F | 半消光 | AA | 55000-55100 | 廣東中興 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 20D/7F | 半消光 | AA | 53000-53100 | 廣東中興 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36500-36600 | 廣東中興 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36500-36600 | 天津 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36000-36100 | 浙江裕鑫 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 浙江杭州錢潮 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 常德金帛 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 25500-25600 | 廣西桂林 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36000 | 湖南長(zhǎng)沙 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 福建創(chuàng)造者 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 34000-34100 | 湖南長(zhǎng)沙 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 福建佳億 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 34000-34100 | 廣西桂林 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 40D/13F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 廣東中興 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 優(yōu) | 28800-28900 | 岳陽(yáng)石化 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南長(zhǎng)沙 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 28000-28500 | 石家莊 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | B | 27000-27100 | 石家莊 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 30500-30600 | 廣東開(kāi)平 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 27000-27100 | 浙江宏潤(rùn) | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 常德金帛 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 30500 | 廣東新會(huì)(經(jīng)編用) | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 福建創(chuàng)造者 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 福建佳億 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 廣西桂林 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 一般市場(chǎng)價(jià) | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 合格 | 26500-26600 | 江浙小加彈 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28800-28900 | 常德金帛 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 廣東開(kāi)平 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28500-28600 | 福建佳億 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28500-28600 | 福建創(chuàng)造者 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 28500-28600 | 岳陽(yáng)石化 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 31000-31100 | 廣東開(kāi)平 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南長(zhǎng)沙 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 31000 | 新會(huì)美達(dá) | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 29000-29100 | 廣西桂林 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | AA | 38500-38600 | 臺(tái)灣智慧隆 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | 一等 | 43000-43100 | 浙江杭州錢潮 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | AA | 43000-43100 | 錦事達(dá) | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | A | 38500-38600 | 泰龍 | 廣東佛山 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29800-29900 | 廣東開(kāi)平 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29200-29300 | 湖南金帛 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 32000-32100 | 新會(huì)美達(dá)(經(jīng)編) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | M | 33000-33100 | 青島中達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-30000 | 義烏華鼎 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29500-29600 | 臺(tái)灣日南 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 29500-29600 | 一般國(guó)產(chǎn)絲 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 29500-29600 | 湖南長(zhǎng)沙 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | 一 | 28800-28900 | 浙江富力 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F*2 | 半消光 | A | 29000-29100 | 湖南長(zhǎng)沙 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...





