您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
中國織造名鎮(zhèn)(王江涇)----滌綸長絲行情參
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2013-12-27
| 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 | 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 | |
| FDY | 50D/24F | 11100 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 11100 | 無錫大通 | |
| 50D/24F | 11400 | 吳江神鷹 | 50D/48F | 11100 | 嘉興華冠 | |||
| 50D/24F | 11100 | 吳江富圣 | 50D/48F | 11100 | 張 家 港 | |||
| 50D/24F | 11100 | 吳江遼吳 | 50D/48F | 11100 | 舟山天力 | |||
| 50D/24F | 11400 | 盛虹化纖 | 75D/96F | 10700 | 啟東化纖 | |||
| 50D/24F | 11100 | 無錫神羊 | 75D/96F | 10700 | 宜興化纖 | |||
| 68D/24F | 10800 | 遼吳化纖 | 75D/72F | 10900 | 盛虹化纖 | |||
| 68D/24F | 10800 | 浙江紅山 | 75D/96F | 10700 | 無錫新苑 | |||
| 68D/24F | 10800 | 新風鳴 | 100D/96F | 10400 | 無錫新苑 | |||
| 68D/24F | 10700 | 吳江新民 | 100D/96F | 10500 | 宜興化纖 | |||
| 68D/24F | 10700 | 億豐化纖 | 100D/96F | 10500 | 上海昆鵬 | |||
| 68D/24F | 10700 | 常熟化纖 | 150D/48F | 9900 | 新風鳴 | |||
| 150D/96F | 9900 | 浙江桐昆 | ||||||
| 75D/36F | 10600 | 常熟化纖 | 200D/96F | 9800 | 紹興九花 | |||
| 75D/36F | 10700 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 9750 | 浙江恒逸 | |||
| 75D/36F | 10800 | 吳江神鷹 | DTY | 50D/36F | 14600 | 吳江南麻 | ||
| 100D/48F | 10600 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 12600 | 江蘇錦凱 | |||
| 100D/72F | 10600 | 浙江九花 | 75D/36F | 12600 | 新風嗚 | |||
| 150D/36F | 10500 | 新風鳴 | 100D/36F | 12500 | 江蘇太倉 | |||
| 150D/96F | 10500 | 杭州東南 | 150D/48F | 11600 | 蕭山龍盛 | |||
| 150D/96F | 10500 | 神羊化纖 | 150D/48F | 11600 | 洛陽石化 | |||
| 150D/96F | 10500 | 紹興賜富 | 150D/96F | 11700 | 紹興華茂 | |||
| 150D/96F | 10500 | 佳寶纖維 | 200D/96F | 11500 | 浙江遠東 | |||
| DT 紙管 | 50D/24F | 11200 | 吳江恒昌 | 300D/96F | 11200 | 浙江華茂 | ||
| DT | 50D/18F | 11200 | 吳江南麻 | |||||
| DT | 68D/18F | 10800 | 浙江金雞 | DTY網(wǎng) | 75D/72F | 14200 | 吳江神鷹 | |
| DT | 68D/18F | 10800 | 吳江南麻 | 75D/36F | 13200 | 嘉興萬佳 | ||
| DT | 68D/24F | 10700 | 宜興華亞 | 100D/36F | 13000 | 蕭山葉茂 | ||
| DT | 100D/36F | 10200 | 吳江南麻 | 150D/48F | 12400 | 洛陽石化 | ||
| DT | 150D/48F | 9800 | 宜興華亞 | 200D/96F | 11900 | 浙江開氏 | ||
| 切片 | 合同外價 | 9100 | 300D/96F | 11500 | 浙江恒逸 |
來源:中華紡織網(wǎng)
本文標簽:
條綸
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




