您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
坯布價格參考及漲跌--湖州織里棉布城
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2013-12-20
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級/包裝 | 元/米 (帶票價格) | 漲跌 |
| 全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.88 | 0 |
| 全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 | 0 |
| 全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.8 | 0 |
| 全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 | 0 |
| 全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.7 | 0 |
| 全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 | 0 |
| 全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | - | 6.65 | 0 |
| 全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6 | 0 |
| 全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 | 0 |
| 全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 | 0 |
| 全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.15 | 0 |
| 全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.26 | 0 |
| 全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.8 | 0 |
| 全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.8 | 0 |
| 全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 | 0 |
| 全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 | 0 |
| 全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.6 | 0 |
| 全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.82 | 0 |
| 全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.86 | 0 |
| 全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.3 | 0 |
| 人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 5.75 | 0 |
| 人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.4 | 0 |
| 人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.76 | 0 |
| 人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.4 | 0 |
| 人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.7 | 0 |
| 人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.2 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 7.53 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 6.73 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.7 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.4 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.2 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.25 | 0 |
| 滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.25 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.38 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.26 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.8 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.3 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.15 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.85 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.61 | 0 |
| 滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.8 | 0 |
| 棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 11.5 | 0 |
| 棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 8.15 | 0 |
| 棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 7.15 | 0 |
| 棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 6.25 | 0 |
| 棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.6 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.25 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.7 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 8 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.3 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.15 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.42 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.45 | 0 |
| 全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.2 | 0 |
| 全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.18-9.40 | 0 |
| 全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.78-9.90 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.5 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7 | 0 |
| 全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8 | 0 |
| 亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.7 | 0 |
| 亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.5 | 0 |
| 棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 | 0 |
| 全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 | 0 |
| 全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 | 0 |
| 全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 | 0 |
| 全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.72 | 0 |
| 全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.95 | 0 |
| 全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.8 | 0 |
| 全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.78 | 0 |
| 全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 | 0 |
| 滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.9 | 0 |
| 滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 | 0 |
| 滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8 | 0 |
| 滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 | 0 |
來源:全球紡織網(wǎng)
本文標(biāo)簽:
棉坯
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




