您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
丙烯腈市場(chǎng)價(jià)格行情
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-05-07
| 品名 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 |
| 丙烯腈 | 12400-12500 | 華東市場(chǎng) | 主流報(bào)價(jià)(庫(kù)提) | |
| 丙烯腈 | 12400-12500 | 華東市場(chǎng) | 主流成交價(jià)(庫(kù)提) | |
| 丙烯腈 | 12600-12700 | 華東市場(chǎng) | 主流批量成交價(jià)(送到) | |
| 丙烯腈 | 12500-12600 | 華東市場(chǎng) | 較低成交價(jià)(送到) | |
| 丙烯腈 | 12600-12800 | 華北市場(chǎng) | 主流批量送到報(bào)價(jià) | |
| 丙烯腈 | 12700-12800 | 華北市場(chǎng) | 零散貨送到價(jià) | |
| 丙烯腈 | 12100-12500 | 國(guó)產(chǎn) | -- | 工廠批量提貨價(jià) |
| 丙烯腈 | 12250-12700 | 國(guó)產(chǎn) | -- | 工廠零散提貨價(jià) |
| 丙烯腈 | 1700-1750美元/噸 | 進(jìn)口 | -- | 現(xiàn)貨船貨報(bào)價(jià),CFR中國(guó) |
| 丙烯腈 | 1739-1741美元/噸 | -- | CFR遠(yuǎn)東 | |
| 丙烯腈 | 1600-1620美元/噸 | -- | 美國(guó)海灣出口FOB | |
| 丙烯腈 | 91.00-91.00美分/磅 | -- | 美國(guó)海灣FOB/送到 | |
| 丙烯腈 | 1700-1705美元/噸 | -- | CIF歐洲地中海 | |
| 丙烯腈 | 2300美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年03月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2400美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年04月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2350美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年05月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年06月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 1900美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年07月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年08月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2100美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年09月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2100美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年10月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年11月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年12月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 13年01月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2050美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 13年02月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
| 丙烯腈 | 2100美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 13年03月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū)(新) |
| 丙烯腈 | 1700-2200美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年05月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1600-1800美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年06月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1450-1800美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年07月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1770-1950美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年08月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1880-2000美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年09月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1820-1900美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年10月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1630-1780美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年11月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1600-1790美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年12月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1790-1900美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2013年01月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1930-2050美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2013年02月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1980-2050美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2013年03月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 1810-1930美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2013年04月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
| 丙烯腈 | 無(wú)現(xiàn)貨 | 大慶石化 | -- | 出廠報(bào)價(jià) |
| 丙烯腈 | 無(wú)現(xiàn)貨 | 大慶煉化 | -- | 出廠報(bào)價(jià) |
| 丙烯腈 | 12200-12400元/噸 | 吉化集團(tuán) | -- | 出廠掛牌報(bào)價(jià) |
| 丙烯腈 | 12250元/噸 | 撫順石化 | -- | 出廠掛牌報(bào)價(jià) |
| 丙烯腈 | 12500元/噸 | 安慶石化 | -- | 中石化華東掛牌報(bào)價(jià) |
| 丙烯腈 | 12700元/噸 | 齊魯石化 | -- | 中石化華北掛牌報(bào)價(jià) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




