萬元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
29日(三) | 1日(一) | 3日(三) | 清明節(jié) | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | ||
16S | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ? | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
21S | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ? | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
32S | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ? | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ? | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
32S | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ? | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
45S | 1.51 | 1.51 | 1.50 | ? | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
50S | 1.60 | 1.60 | 1.59 | ? | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
32S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
40S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
21S 65/35 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ? | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
32S 65/35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ? | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
21S 80/20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ? | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
32S 80/20 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | ? | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
人造 棉紗 | 20S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
30S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
滌短纖 | ? | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ? | 1.01 | 1.015 | 1.03 | 1.035 | 1.03 | 1.015-1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 |
粘短纖 | ? | 1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | ? | 1.35 | 1.365 | 1.37 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 |
點(diǎn)評(píng):4月份盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)上的全棉紗行情繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢(shì):滌棉紗品種價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定。滌粘紗價(jià)格走勢(shì)呈穩(wěn)中有跌狀態(tài);純滌紗行情小幅上調(diào)的走勢(shì),滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)震蕩前行。人棉紗價(jià)格走勢(shì)一路震蕩,而交易量稍有上升。粘膠短纖價(jià)格小范圍下調(diào)。預(yù)計(jì)5月份紗線行情震蕩調(diào)整的概率居大。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




