您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-04-20
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 153,460 | -4,926 | 中糧期貨 | 67,231 | 3,353 | 永安期貨 | 44,734 | -21,528 |
| 2 | 永安期貨 | 95,788 | 44,689 | 上海通聯(lián) | 31,471 | 1,958 | 銀河期貨 | 27,497 | 9,241 |
| 3 | 華西期貨 | 75,663 | 12,531 | 中國(guó)國(guó)際 | 23,175 | 4,741 | 南華期貨 | 21,278 | -1,443 |
| 4 | 中證期貨 | 72,877 | 35,065 | 永安期貨 | 22,869 | -382 | 大越期貨 | 18,127 | 2,746 |
| 5 | 銀河期貨 | 63,925 | -18,085 | 銀河期貨 | 17,980 | -1,354 | 浙商期貨 | 18,108 | -1,148 |
| 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 49,637 | 13,110 | 南華期貨 | 17,867 | -1,614 | 上海中財(cái) | 11,881 | 425 |
| 7 | 上海中期 | 48,910 | -3,647 | 寶城期貨 | 16,848 | 298 | 東海期貨 | 10,770 | 5,656 |
| 8 | 東海期貨 | 44,599 | -29,910 | 浙江新世紀(jì) | 16,714 | 177 | 中證期貨 | 9,507 | -3,015 |
| 9 | 海通期貨 | 39,530 | -11,320 | 成都倍特 | 12,543 | -62 | 華泰長(zhǎng)城 | 9,090 | 1,071 |
| 10 | 南華期貨 | 36,193 | -8,837 | 光大期貨 | 9,638 | -83 | 光大期貨 | 8,935 | -877 |
| 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 35,960 | 1,183 | 廣發(fā)期貨 | 8,978 | -480 | 中糧期貨 | 8,888 | 2,731 |
| 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 34,507 | 6,415 | 一德期貨 | 8,450 | -162 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,214 | -786 |
| 13 | 金瑞期貨 | 34,067 | 2,323 | 格林期貨 | 7,398 | -1,461 | 海通期貨 | 8,191 | -6,111 |
| 14 | 徽商期貨 | 33,116 | -13,903 | 華鑫期貨 | 6,865 | -218 | 魯證期貨 | 7,832 | 726 |
| 15 | 國(guó)海良時(shí) | 30,138 | 7,478 | 浙商期貨 | 6,639 | -559 | 華安期貨 | 7,219 | -231 |
| 16 | 浙商期貨 | 29,533 | -12,364 | 海通期貨 | 6,242 | -4,077 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 6,936 | -2,391 |
| 17 | 弘業(yè)期貨 | 28,123 | -12,612 | 瑞達(dá)期貨 | 5,348 | -731 | 新湖期貨 | 6,335 | -891 |
| 18 | 大有期貨 | 27,978 | -1,581 | 安信期貨 | 5,238 | -243 | 格林期貨 | 6,239 | 1,317 |
| 19 | 邁科期貨 | 25,334 | 961 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4,943 | 164 | 大地期貨 | 6,015 | 4,407 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 24,516 | 17,108 | 中證期貨 | 4,601 | 792 | 浙江中大 | 5,992 | 797 |
| 合計(jì) | 983,854 | 23,678 | 301,038 | 57 | 251,788 | -9,304 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




