您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2013-04-13
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 101,960 | -23,610 | 中糧期貨 | 44,770 | 2,484 | 永安期貨 | 36,721 | 2,309 |
| 2 | 銀河期貨 | 62,962 | 7,296 | 銀河期貨 | 20,934 | -1,866 | 銀河期貨 | 20,465 | -1,082 |
| 3 | 國海良時 | 61,191 | 6,811 | 永安期貨 | 17,416 | -907 | 光大期貨 | 11,573 | -3,478 |
| 4 | 中證期貨 | 50,185 | 3,994 | 上海通聯(lián) | 15,306 | 50 | 南華期貨 | 10,217 | 3,107 |
| 5 | 海通期貨 | 43,494 | -8,270 | 中國國際 | 14,764 | -517 | 中國國際 | 9,959 | -5,529 |
| 6 | 東海期貨 | 39,458 | 10,297 | 南華期貨 | 13,637 | -930 | 中糧期貨 | 8,237 | -594 |
| 7 | 徽商期貨 | 37,444 | 1,767 | 浙江新世紀(jì) | 12,553 | 414 | 海通期貨 | 7,642 | 230 |
| 8 | 永安期貨 | 34,144 | -21,263 | 寶城期貨 | 8,234 | -338 | 浙商期貨 | 7,342 | -945 |
| 9 | 長江期貨 | 33,474 | 7,592 | 廣發(fā)期貨 | 7,560 | 212 | 大越期貨 | 7,117 | 1,458 |
| 10 | 申銀萬國 | 33,413 | 4,103 | 浙商期貨 | 7,173 | -471 | 格林期貨 | 6,711 | -2,262 |
| 11 | 中國國際 | 31,056 | -9,546 | 國聯(lián)期貨 | 6,348 | 258 | 東海期貨 | 6,668 | 1,391 |
| 12 | 南華期貨 | 28,687 | -14,339 | 海通期貨 | 6,142 | 224 | 國貿(mào)期貨 | 6,627 | -139 |
| 13 | 大有期貨 | 26,586 | 4,558 | 長江期貨 | 5,433 | 4,115 | 申銀萬國 | 5,523 | 28 |
| 14 | 浙商期貨 | 24,136 | -1,502 | 中證期貨 | 5,196 | -531 | 寶城期貨 | 5,146 | -210 |
| 15 | 金瑞期貨 | 23,651 | 9,361 | 光大期貨 | 4,699 | 359 | 萬達(dá)期貨 | 5,013 | -246 |
| 16 | 華西期貨 | 23,413 | -2,243 | 華泰長城 | 4,667 | 134 | 魯證期貨 | 4,733 | 122 |
| 17 | 萬達(dá)期貨 | 21,075 | 4,090 | 華鑫期貨 | 4,446 | 19 | 中證期貨 | 4,484 | -712 |
| 18 | 冠通期貨 | 20,077 | 6,662 | 弘業(yè)期貨 | 4,012 | -410 | 東吳期貨 | 4,442 | 59 |
| 19 | 弘業(yè)期貨 | 18,386 | -6,969 | 浙江中大 | 3,627 | 148 | 新湖期貨 | 4,258 | 217 |
| 20 | 華泰長城 | 18,070 | -1,890 | 安糧期貨 | 3,303 | -848 | 國泰君安 | 4,224 | -471 |
| 合計(jì) | 732,862 | -23,101 | 210,220 | 1,599 | 177,102 | -6,747 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




