您當前位置:紡織交易網TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2013-04-04
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 52,913 | -5,112 | 中糧期貨 | 44,133 | 134 | 永安期貨 | 24,020 | 2,972 |
| 2 | 中證期貨 | 43,487 | -373 | 永安期貨 | 18,347 | 874 | 南華期貨 | 14,762 | -1,541 |
| 3 | 申銀萬國 | 38,620 | -6,855 | 銀河期貨 | 16,064 | -634 | 光大期貨 | 13,979 | -3,417 |
| 4 | 銀河期貨 | 36,300 | 2,170 | 上海通聯(lián) | 14,501 | 0 | 銀河期貨 | 12,949 | -7,140 |
| 5 | 中國國際 | 35,376 | 5,381 | 南華期貨 | 12,964 | -1,244 | 東海期貨 | 12,494 | 407 |
| 6 | 南華期貨 | 29,339 | -15,607 | 中國國際 | 12,600 | -826 | 中國國際 | 10,958 | -16,772 |
| 7 | 永安期貨 | 26,556 | -24,376 | 浙江新世紀 | 12,337 | 32 | 深圳金匯 | 9,508 | -5,509 |
| 8 | 華西期貨 | 25,913 | 111 | 寶城期貨 | 9,847 | 903 | 長江期貨 | 8,504 | 5,756 |
| 9 | 徽商期貨 | 24,518 | -3,449 | 中證期貨 | 6,888 | -971 | 寶城期貨 | 8,366 | -196 |
| 10 | 海通期貨 | 23,639 | -13,366 | 新湖期貨 | 6,208 | -124 | 海通期貨 | 6,726 | 89 |
| 11 | 安糧期貨 | 17,076 | -1,215 | 海通期貨 | 5,661 | -412 | 浙商期貨 | 6,547 | -329 |
| 12 | 弘業(yè)期貨 | 16,510 | -6,173 | 浙商期貨 | 5,623 | -552 | 華泰長城 | 6,524 | 990 |
| 13 | 大有期貨 | 15,311 | -977 | 廣發(fā)期貨 | 5,511 | 180 | 魯證期貨 | 6,245 | 65 |
| 14 | 冠通期貨 | 14,019 | -6,130 | 華鑫期貨 | 4,406 | -10 | 弘業(yè)期貨 | 6,224 | 263 |
| 15 | 長江期貨 | 13,915 | 4,586 | 光大期貨 | 4,225 | -243 | 國泰君安 | 6,223 | -533 |
| 16 | 浙商期貨 | 13,877 | -9,644 | 浙江中大 | 3,979 | -433 | 格林期貨 | 5,506 | -1,676 |
| 17 | 東海期貨 | 13,678 | -12,362 | 東海期貨 | 3,503 | -137 | 國貿期貨 | 5,217 | 1,846 |
| 18 | 光大期貨 | 12,906 | -3,553 | 國聯(lián)期貨 | 3,302 | 1 | 上海中財 | 4,857 | 4 |
| 19 | 魯證期貨 | 12,829 | -10,790 | 華泰長城 | 2,971 | -150 | 大越期貨 | 4,800 | -3,950 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 12,803 | -5,337 | 申銀萬國 | 2,929 | -2,307 | 申銀萬國 | 4,527 | 19 |
| 合計 | 479,585 | -113,071 | 195,999 | -5,919 | 178,936 | -28,652 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




