名稱 | 規(guī) 格 | 3 月 份: (元/米) | |||||||||
29日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
170T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
180T | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||
仿滌塔夫 | 16*26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
半彈春亞紡 | 170T | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | |
190T | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
210T | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
19*3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
210T | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | ||
上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.25-1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | |
FDY大有光50D | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | ||
滌綸DTY100D | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | ||
錦綸-6FDY70D | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | ||
點評:3月份里料行情呈放量的態(tài)勢,但是價格小幅下調,主要是受滌絲原料價格的下跌影響。彩旗紡和高密春亞紡,近來各地"旗蓬"生產廠家要貨者頗多,市場交易量明顯上升,主要制作彩旗、橫幅等產業(yè)用布。經編的網眼里料都處在試盤探市過程中。下旬由于上游滌絲價格下跌加大,里面料織物交易量減緩。預計4月份里面料行情將有向下調整趨勢。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




