名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.48 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.27 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.28 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.20 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.15 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.15 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




