名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.42 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.50 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.29 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.23 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.22 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.22 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.22 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.23 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.18 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.25 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.23 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.21 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.21 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.17 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.13 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.12 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.13 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.40 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.18 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.20 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.16 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.52 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.56 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.57 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.44 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.41 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.35 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.35 |
點(diǎn)評:受上、下游雙重壓力之下,滌絲行情跌勢難止。今天滌絲市場上人心渙散,行情依然顯得偏淡,市場上成交品種參差不齊,滌絲價(jià)格走勢重心繼續(xù)下滑,例如,盛澤一直紡大廠FDY出廠價(jià)下跌。太倉方面,滌絲POY絲價(jià)個(gè)別品種下調(diào)100元/T,太倉貨的DTY絲價(jià)也有小幅下跌。蕭紹地區(qū)、無錫產(chǎn)銷往盛澤、嘉興兩地市場的滌絲產(chǎn)品價(jià)格整體均有下跌,其中,主流的品種半光FDY63D/24F現(xiàn)款價(jià)落在11700元/T左右。從目前上下游市場看,上游原料呈現(xiàn)的"持續(xù)走低"對滌絲市場的信心打擊較大,目前整個(gè)滌絲市場觀望氣氛較濃,紡絲廠家產(chǎn)銷率這一段時(shí)間時(shí)隱時(shí)現(xiàn),滌絲庫存壓力依然偏大,受此影響,多數(shù)人士認(rèn)為后市滌絲市場價(jià)格跌勢還將延續(xù)。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




