萬元/噸
名稱 | 規(guī)? 格 | 上旬 | 中旬? | 下旬 | |||||||||||
30日(三) | 1日(五) | 4日(一) | 6日(三) | 傳統(tǒng) | 春節(jié) | 期間 | 15日(五) | 18日(一) | 20日(三) | 22日(五) | 25日(一) | 27日(三) | ? | ||
FDY | 50D | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ? |
63D | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ? | |
68D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ? | |
150D | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | ? | ? | ? | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | ? | |
FDY大有光 | 48D/36F | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ? |
75D/36F | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ? | |
DTY | 100D | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? | ? | ? | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? |
150D | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ? | ? | ? | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | |
75D/72F輕網(wǎng) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | ? | ? | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | |
100D/36F網(wǎng)絡(luò) | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ? | ? | ? | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ? | |
POY | 50D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | ? | ? | ? | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | ? |
75D | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | |
150D | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | ? | ? | ? | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | ? | |
半光聚酯切片 | 即時(shí)價(jià) | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.09 | ? | ? | ? | 1.095 | 1.105 | 1.105 | 1.095 | 1.09 | 1.08 | ? |
點(diǎn)評:2月份正逢傳統(tǒng)春節(jié),下游消耗量直減,但是在春節(jié)前市場上出現(xiàn)價(jià)格混亂,有三種形式一是低價(jià)位買斷價(jià);二是優(yōu)惠讓價(jià);三是按正常成交價(jià)。節(jié)后雖迎來開門紅,但是20日后銷售頗為疲態(tài)。目前紡絲工廠庫存增大,上游原料都在走跌,下游織造、加彈企業(yè)采購謹(jǐn)慎。估計(jì)3月份滌絲行情下跌概率大,成交量將放大。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




