品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 紹興誠邦 | 15000 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14800 | |||
75D/72F微網(wǎng) | 一 | 杭州榮盛 | 15100 | |||
75D/72F輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 15100 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 14200 | |||
100D/36F | 一 | 江蘇儀征 | 14100 | |||
100D/36F | 一 | 紹興賜富 | 14300 | |||
100D/36F | 一 | 蕭山翔盛 | 14300 | |||
100D/36F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 杭州天元 | 14900 | |||
150D/48F | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 13300 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 13000 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏遠(yuǎn) | 13000 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 13200 | |||
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 13300 | |||
150D/48F陽離子 | 一 | 上虞大普 | 13900 | |||
150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13400 | |||
150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)鑫隆 | 14000 | |||
200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12800 | |||
200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興華茂 | 13700 | |||
200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 13700 | |||
250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 13500 | |||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |||
300D/96F | 一 | 紹興遠(yuǎn)東 | 12600 | |||
300D/96F | 一 | 杭州榮盛 | 12700 | |||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 紹興賜富 | 13000 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12800 | |||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 14800 | |||
100D | 一 | 國產(chǎn) | 14000 | |||
150D | 一 | 國產(chǎn) | 13100 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 11900 | ||
75D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 12150 | |||
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12350 | |||
75D/96F | 一 | 紹興九花 | 12000 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 12000 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 11550 | |||
100D/36F陽離子 | 一 | 江蘇儀征 | 12550 | |||
100D/36F | 一 | 蕭山建杰 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12000 | |||
150D/48F | 一 | 紹興金鑫 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 江蘇儀征 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 紹興賜富 | 11900 | |||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12100 | |||
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11800 | |||
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11600 | |||
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13400 | ||
68D/24F | 優(yōu) | 紹興南方 | 12800 | |||
75D/36F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12600 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12500 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12500 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 12600 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12100 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12100 | |||
150D/96F大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中洲 | 12300 | |||
200D/96F | 優(yōu) | 紹興南方 | 12000 | |||
200D/96F陽離子 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 13800 | |||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
300D/96F大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 12200 | |||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12900 | |||
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12400 | |||
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12100 | |||
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12000 | |||
點評:市場商家開始陸續(xù)增多,受成本因素的影響,滌絲整體價位有所小幅度的上升,漲幅在50-100元/噸左右,后市滌絲整體行情運行態(tài)勢預(yù)計將以整理為主。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




