名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.50 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.57 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.34 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.36 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.39 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.41 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.33 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.37 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.33 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.40 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.39 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.42 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.29 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.30 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.33 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.32 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.28 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.31 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.30 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.32 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.34 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.30 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.32 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.34 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.33 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.31 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.30 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.27 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.23 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.20 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.47 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.40 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.36 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.33 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.32 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.27 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.28 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.58 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.62 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.63 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.48 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.42 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.42 |
點(diǎn)評:今天,盛澤、嘉興兩地市場滌絲市場表現(xiàn)萎靡,交易氣氛依然清淡,由于上午雨雪天氣給交通運(yùn)輸裝卸帶來諸多不便,下游織造廠家和加彈企業(yè)購買積極性低下。雖然滌絲工廠報(bào)價(jià)多維持平穩(wěn),但是有個(gè)別出貨意愿較強(qiáng)的聚酯紡絲廠家已有商談價(jià)面目走貨出現(xiàn)。目前滌絲市場上觀望謹(jǐn)慎態(tài)度明顯,下游企業(yè)都以消耗自己持有的存量,對滌絲現(xiàn)貨的采購意向力度偏弱,除非有小部分新春開工采購擺在眼前。多數(shù)人士認(rèn)為,對于滌絲后市的看法較為謹(jǐn)慎,聚酯紡絲工廠絕大多數(shù)以出貨跑量為主,并且認(rèn)為短期內(nèi)總體滌絲行情窄幅整理的概率居多。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




