您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
澳大利亞羊毛第33周行情
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-02-18
本周拍賣供應(yīng)量為49426包,未成交率為9.4%。澳大利亞羊毛交易所東部市場(chǎng)綜合指數(shù)(AWEX EMI)為1117澳分/公斤,下跌11澳分(-0.9%);美金價(jià)收于1157美分/公斤,下跌6美分(-0.5%)。與2012年2月16日拍賣相比,EMI下跌127澳分(-10.2%),美金價(jià)下跌171美分(-12.8%)。
本周供應(yīng)量接近50000包,高于本年度平均水平10%,墨爾本三天供應(yīng)量相對(duì)較大,而悉尼的供應(yīng)量為本年度倒數(shù)第五。周二只有塔斯馬尼亞的羊毛參拍,這是五年來(lái)朗塞斯頓最大一次拍賣。品質(zhì)較好的羊毛深受歡迎,價(jià)格基本持平或略有上漲,與上周拍賣相比,MPG’s(系度價(jià)格指導(dǎo))下跌了10-20 澳分。鑒于島與州之間的運(yùn)費(fèi),本土的價(jià)格很難比較。盡管如此,悉尼(一般都作為價(jià)格晴雨表)在隨后的幾天拍賣中已經(jīng)顯現(xiàn)出市場(chǎng)整體下跌的趨勢(shì)。
最后一天拍賣價(jià)格反轉(zhuǎn),上漲了10澳分。弗里曼特爾上漲幅度較大,給下周的拍賣一個(gè)積極地信號(hào)。盡管第二天拍賣中,美利奴邊坎毛在墨爾本價(jià)格下跌,但在弗里曼特爾和悉尼該品種價(jià)格堅(jiān)挺。細(xì)支雜交毛價(jià)格下跌10-15澳分,地腳毛價(jià)格上漲,腿臀毛和污毛在悉尼和弗里曼特爾價(jià)格上漲,但在墨爾本卻沒(méi)有如此積極的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)下次拍賣供應(yīng)量為54543包,本季度第三大供應(yīng)量。
1、各市場(chǎng)指數(shù)變化
| 地區(qū) | 本周指數(shù) | 上周指數(shù) | 漲跌 | ||||||||||||||||
| 2013/2/14 | 2013/2/7 | ||||||||||||||||||
| 北部 | 114 | 1153 | -9 | ||||||||||||||||
| 南部 | 1097 | 1110 | -13 | ||||||||||||||||
| 西部 | 1152 | 1147 | 5 | ||||||||||||||||
| 東部 | 1117 | 1128 | -11 | ||||||||||||||||
2、外匯匯率
| 幣種 | 匯率 | 預(yù)計(jì)下次拍賣: 悉尼34(2月20、21日)—12943包 墨爾本34(2月19、20、21日)—28582包 費(fèi)里曼特爾33(2月20、21日)—13018包 | |||||||||||||||||
| 美元 | 1.0362 | ||||||||||||||||||
| 歐元 | 0.7704 | ||||||||||||||||||
| 日元 | 96.860 | ||||||||||||||||||
| 新西蘭元 | 1.2232 | ||||||||||||||||||
| 南非蘭特 | 9.1800 | ||||||||||||||||||
3、各地區(qū)不同細(xì)度價(jià)格變化
| 地區(qū) | 北部 悉尼33 | 南部 墨爾本33 | 西部 弗里曼特爾33 | ||||||||||||||||
| 類別(微米) | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 漲跌 | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 漲跌 | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 漲跌 | ||||||||||
| 16.5 | 1616n | 1640n | -24 | 1588n | 1612n | -24 | |||||||||||||
| 17 | 1482n | 1510 | -28 | 1445n | 1476 | -31 | |||||||||||||
| 17.5 | 1437 | 157 | -20 | 1419 | 1447 | -28 | |||||||||||||
| 18 | 1394 | 1403 | -9 | 1380 | 1403 | -23 | 1363n | 1358n | 5 | ||||||||||
| 18.5 | 1359 | 1369 | -10 | 1350 | 1359 | -9 | 1346 | 1342 | 4 | ||||||||||
| 19 | 1331 | 1340 | -9 | 1318 | 1333 | -15 | 1321 | 1311 | 10 | ||||||||||
| 19.5 | 1287 | 1291 | -4 | 1280 | 1295 | -15 | 1287 | 1283 | 4 | ||||||||||
| 20 | 1245 | 1249 | -4 | 1231 | 1250 | -19 | 1252 | 1246 | 6 | ||||||||||
| 21 | 1226 | 1233 | -7 | 1232 | 1232 | 0 | 1218 | 1217 | 1 | ||||||||||
| 22 | 1208n | 1220 | -12 | 1207 | 1216 | -9 | 1203n | 1196n | 7 | ||||||||||
| 23 | 1184n | 1196 | -12 | 1177 | 1196n | -19 | |||||||||||||
| 24 | 1068n | ||||||||||||||||||
| 25 | 903n | ||||||||||||||||||
| 26 | 808n | 814n | -6 | 796n | 820 | -24 | |||||||||||||
| 28 | 623 | 617 | 6 | 621 | 631 | -10 | |||||||||||||
30 | 585 | 580 | 5 | 584 | 581 | 3 | | | | ||||||||||
32 | 489n | | | 488 | 490 | -2 | | | | ||||||||||
MC | 756 | 749n | 7 | 738 | 749 | -11 | 717n | 709n | 8 | ||||||||||
4、主要買家
| 公司名稱 | 所購(gòu)包數(shù)(包) | 比例(%) | 所購(gòu)新毛包數(shù)(包) | 所購(gòu)澳毛包數(shù)(包) |
| 美利奴套毛 | ||||
| VITERRA WOOL | 2769 | 11.1 | 2769 | |
| 倫普利(澳) | 2694 | 10.8 | 2694 | |
| 昆士蘭棉花 | 2528 | 10.1 | 2528 | |
| PJ MORRIS | 1895 | 7.6 | 1895 | |
| 雜交套毛/邊坎毛/腹毛 | ||||
| 福克斯利羊毛公司 | 1373 | 18.1 | 1373 | |
| VITERRA WOOL | 897 | 11.8 | 897 | |
| 昆士蘭棉花 | 777 | 10.2 | 777 | |
| 中紡 | 727 | 9.6 | 727 | |
| 美利奴邊坎毛 | ||||
| 天宇羊毛 | 1204 | 18.2 | 1204 | |
| 莫地安諾羊毛公司 | 930 | 14 | 930 | |
| 泰克羊毛公司 | 874 | 13.2 | 874 | |
| 澳大利亞美利奴出口商 | 847 | 12.8 | 847 | |
| 零次毛 | ||||
| 福克斯利羊毛公司 | 738 | 13.1 | 738 | |
| 米歇爾 | 583 | 10.4 | 583 | |
| 三道羊毛公司 | 521 | 9.3 | 521 | |
| 泰克羊毛公司 | 443 | 7.9 | 443 | |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




