品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 產(chǎn)地 | 市場 |
30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49000 | 艾尼 | 浙江義烏 | |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 44000 | 艾尼 | 浙江義烏 |
氨綸 | 70D 圓機用 | 一 | 有光 | 46000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 45000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 53000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 47000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 53000 | 白鷺 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 48000 | 白鷺 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46000 | 華萊 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 58000 | 華萊 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 50000 | 華萊 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 53000 | 開普特 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 48000 | 開普特 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44000 | 開普特 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 59000 | 龍山 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 50000 | 龍山 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46000 | 龍山 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 61000 | 南黃海 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 60000 | 南黃海 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 62000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 45000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 51000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 55000 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 48000 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46000 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 4400 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 53000 | 千禧 | 浙江義烏 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒爾姿 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 56500 | 舒爾姿 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒爾姿 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44500 | 舒爾姿 | 浙江義烏 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 43000 | 舒卡 | 浙江義烏 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 60000 | 舒卡 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 48000 | 舒卡 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 浙江義烏 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 43500 | 雪斐 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江義烏 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江義烏 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44500 | 益邦 | 浙江義烏 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 48000 | 奧神 | 浙江義烏 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 50000 | 紐士達 | 浙江義烏 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




