品名 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 |
14400-14600 |
| 華東市場(chǎng) | 主流報(bào)價(jià)(庫提) | |
丙烯腈 | 14300-14500 |
| 華東市場(chǎng) | 主流成交價(jià)(庫提) |
丙烯腈 | 14500-14700 |
| 華東市場(chǎng) | 主流批量成交價(jià)(送到) |
丙烯腈 | 14400-14500 |
| 華東市場(chǎng) | 較低成交價(jià)(送到) |
丙烯腈 | 14300-14400 |
| 華北市場(chǎng) | 主流批量送到報(bào)價(jià) |
丙烯腈 | 14500-14600 |
| 華北市場(chǎng) | 零散貨送到價(jià) |
丙烯腈 | 13500-14200 | 國產(chǎn) | -- | 工廠批量提貨價(jià) |
丙烯腈 | 13800-14200 | 國產(chǎn) | -- | 工廠零散提貨價(jià) |
丙烯腈 | 1950-2050美元/噸 | 進(jìn)口 | -- | 現(xiàn)貨船貨報(bào)價(jià),CFR中國 |
丙烯腈 | 1959-1961美元/噸 |
| -- | CFR遠(yuǎn)東 |
丙烯腈 | 1950-1970美元/噸 |
| -- | 美國海灣出口FOB |
丙烯腈 | 104.00-104.00美分/磅 |
| -- | 美國海灣FOB/送到 |
丙烯腈 | 1930-1940美元/噸 |
| -- | CIF歐洲地中海 |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年01月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2150美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年02月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2300美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年03月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2400美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年04月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2350美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年05月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年06月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 1900美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年07月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年08月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2100美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年09月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2100美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年10月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年11月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 12年12月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū) |
丙烯腈 | 2000美元/噸 | 日本旭化成 | -- | 13年01月合同貨報(bào)價(jià),CFR遠(yuǎn)東地區(qū)(新) |
丙烯腈 | 1990-2220美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年02月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 2250-2350美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年03月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 2270-2420美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年04月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1700-2200美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年05月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1600-1800美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年06月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1450-1800美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年07月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1770-1950美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年08月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1880-2000美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年09月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1820-1900美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年10月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1630-1780美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年11月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1600-1790美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2012年12月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 1790-1900美元/噸 | PCI報(bào)價(jià) | -- | 2013年01月CFR遠(yuǎn)東成交價(jià) |
丙烯腈 | 無現(xiàn)貨 | -- | 出廠報(bào)價(jià) | |
丙烯腈 | 無現(xiàn)貨 | 大慶煉化 | -- | 出廠報(bào)價(jià) |
丙烯腈 | 13500-13800元/噸 | 吉化集團(tuán) | -- | 出廠掛牌報(bào)價(jià) |
丙烯腈 | 13600-13900元/噸 | -- | 出廠掛牌報(bào)價(jià) | |
丙烯腈 | 14200元/噸 | -- | 中石化華東掛牌報(bào)價(jià) | |
丙烯腈 | 14200元/噸 | 齊魯石化 | -- | 中石化華北報(bào)價(jià) |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




