品種規(guī)格 | 等級 | 新民 | 遼吳 | 方圓 | 新生 |
40D/24F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
50D/24F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
50D/48F | 優(yōu) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
54D/24F | 優(yōu) | ? | 13100 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
30D/12F、24F有光 | 優(yōu) | 17400 | ? | ? | ? |
40D/24F有光 | 優(yōu) | 14100 | ? | ? | ? |
50D/24F有光 | 優(yōu) | 13500 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
50D/48F全消光 | 優(yōu) | 15000 | 15000 | 15000 | ? |
66D/48F全消光 | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
陽離子FDY50D/24F | 優(yōu) | ? | ? | ? | 15200 |
陽離子FDY63D/24F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 |
陽離子FDY75D/48F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
陽離子FDY100D/48F | 優(yōu) | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 |
陽離子FDY150D/72F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
陽離子FDY200D/96F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
陽離子FDY300D/96F | 優(yōu) | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
? | ? | ? | ? | ? | |
FDY75D/36F*37島 | 優(yōu) | ? | 15500 | ------ | 15500 |
DTY105D海島復合絲 | 優(yōu) | ------ | 19600 | ------ | 19600 |
DTY160D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | ----- | ------ | ----- |
DTY180D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | ----- | ------- | ----- |
DTY225D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | 17300 | ------ | 17300 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




