您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
11月份中國織里棉布城常見品種坯布價格走勢
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-12-03
| 名稱 | 規(guī)格 | 等級 | 11月份(單位:元/米) | |||||||||
|
28日 |
4日 |
7日 |
11日 |
14日 |
18日 |
21日 |
25日 |
28日 |
||||
| 全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
| 47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | ||
| 50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | ||
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.58 | 8.56 | 8.56 | ||
| 人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | |
| 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.32 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | ||
| 全棉精梳 | ||||||||||||
| 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
| 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | ||
| 滌粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
| T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||
| T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
| 滌棉坯布 | ||||||||||||
| T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
| T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
| 燈芯絨 | ||||||||||||
| 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
| 47" 16×20 44×134 | 16條 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | ||
| 棉氨布 | ||||||||||||
| 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3/1 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | ||
| 64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| 65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |||
| 67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||
點評:11月份織里棉布城成交量并不大,但是全棉、人棉布價格呈穩(wěn)中下滑的行情態(tài)勢。從品種走勢看,全棉防羽布斜等品種比較動銷;還有一些成品印花床單布被當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠家選購也呈現(xiàn)貨暢的走暢。預(yù)計12月棉布城行情以維穩(wěn)為主。
本文標(biāo)簽:
彈力面料
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




