您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(5.14)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-05-15
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1,598 | -939 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 3,914 | 88 | 國(guó)際期貨 | 4,495 | -188 |
| 2 | 國(guó)際期貨 | 1,040 | -69 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 3,421 | -16 | 金鵬期貨 | 3,061 | 320 |
| 3 | 金鵬期貨 | 645 | 85 | 江蘇弘業(yè) | 2,873 | 19 | 格林期貨 | 2,949 | -149 |
| 4 | 中期期貨 | 558 | 558 | 東海期貨 | 2,772 | -20 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,855 | -215 |
| 5 | 浙江新華 | 524 | 287 | 光大期貨 | 1,722 | -135 | 摩根大通 | 2,637 | -44 |
| 6 | 上海通聯(lián) | 407 | 325 | 浙江新華 | 1,456 | 349 | 首創(chuàng)期貨 | 2,092 | 38 |
| 7 | 摩根大通 | 358 | -854 | 金鵬期貨 | 1,081 | -17 | 中糧期貨 | 1,575 | -18 |
| 8 | 中糧期貨 | 320 | -209 | 浙江永安 | 967 | 23 | 魯能金穗 | 1,088 | -11 |
| 9 | 光大期貨 | 302 | 194 | 江蘇蘇物 | 915 | -79 | 長(zhǎng)江期貨 | 955 | 31 |
| 10 | 國(guó)元期貨 | 282 | 61 | 招金期貨 | 816 | 62 | 光大期貨 | 752 | -127 |
| 11 | 金石期貨 | 269 | -113 | 上海中財(cái) | 717 | -69 | 北京中期 | 645 | -44 |
| 12 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 267 | -46 | 國(guó)際期貨 | 715 | -210 | 經(jīng)易期貨 | 635 | -18 |
| 13 | 浙江中大 | 267 | 60 | 中糧期貨 | 709 | -6 | 華安期貨 | 556 | -16 |
| 14 | 海通期貨 | 262 | -121 | 新湖期貨 | 598 | 30 | 金石期貨 | 531 | -109 |
| 15 | 中谷期貨 | 249 | 229 | 中期期貨 | 575 | 0 | 浙江中大 | 503 | 6 |
| 16 | 上海浙石 | 230 | -30 | 摩根大通 | 546 | 0 | 上海浙石 | 479 | -75 |
| 17 | 成都倍特 | 228 | 107 | 浙江新世紀(jì) | 501 | 113 | 浙江新華 | 401 | -19 |
| 18 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 226 | -176 | 成都倍特 | 486 | 217 | 中晟期貨 | 357 | 0 |
| 19 | 江蘇弘業(yè) | 216 | -368 | 上海浙石 | 483 | -75 | 國(guó)元期貨 | 341 | 39 |
| 20 | 浙江永安 | 216 | -138 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 471 | -143 | 中谷期貨 | 338 | 198 |
| 合計(jì) | 8,464 | -1,157 | 25,738 | 131 | 27,245 | -401 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花期貨
持倉(cāng)報(bào)告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




