您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每月行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-09-01
| 品種月份 | 月開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 月收盤(pán) | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) | 成交額(億元) | ||||
| TA208 | 7,774 | 8,180 | 7,702 | 7,962 | 0 | -1,556 | 8,100 | 2,896 | 1.145 | ||||
| TA209 | 7,750 | 8,200 | 7,650 | 8,084 | 14,692 | -37,952 | 8,134 | 133,124 | 52.540 | ||||
| TA210 | 7,616 | 7,812 | 7,502 | 7,780 | 2,266 | 982 | 7,792 | 7,054 | 2.719 | ||||
| TA211 | 7,540 | 7,822 | 7,488 | 7,670 | 186 | -412 | 7,670 | 1,258 | 0.478 | ||||
| TA212 | 7,560 | 7,740 | 7,432 | 7,584 | 364 | -32 | 7,578 | 2,086 | 0.788 | ||||
| TA301 | 7,550 | 7,778 | 7,366 | 7,468 | 623,772 | 34,822 | 7,478 | 38,091,786 | 14,404.570 | ||||
| TA302 | 7,588 | 7,742 | 7,376 | 7,420 | 94 | 24 | 7,442 | 1,822 | 0.688 | ||||
| TA303 | 7,470 | 7,746 | 7,364 | 7,446 | 90 | 44 | 7,452 | 798 | 0.301 | ||||
| TA304 | 7,592 | 7,764 | 7,386 | 7,386 | 20 | -4 | 7,416 | 246 | 0.093 | ||||
| TA305 | 7,472 | 7,750 | 7,306 | 7,392 | 33,084 | 26,106 | 7,396 | 217,406 | 81.207 | ||||
| TA306 | 7,428 | 7,596 | 7,322 | 7,368 | 12 | 8 | 7,388 | 148 | 0.055 | ||||
| TA307 | 7,480 | 7,530 | 7,406 | 7,406 | 6 | -2 | 7,420 | 8 | 0.003 | ||||
| TA308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,464 | 0 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 674,586 | 38,458,632 | 14,544.589 | ||||||||||
| 總計(jì) | 674,586 | 38,458,632 | 14,544.589 | ||||||||||
|
|||||||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
滌綸單絲
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




