您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(5.12)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-05-13
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA905 | 7490 | 7302 | 7600 | 7202 | 7490 | 7364 | -126 | 1,228 | 6,810 | -650 | 4,576.56 | 7728 |
| TA906 | 7370 | 7208 | 7346 | 7208 | 7278 | 7272 | -98 | 138 | 732 | -14 | 501.79 | 0 |
| TA907 | 7424 | 7320 | 7352 | 7296 | 7332 | 7322 | -102 | 100 | 386 | 34 | 366.12 | 0 |
| TA908 | 7398 | 7296 | 7326 | 7130 | 7214 | 7200 | -198 | 82 | 154 | -14 | 295.17 | 0 |
| TA909 | 7180 | 7170 | 7176 | 7006 | 7052 | 7062 | -118 | 397,470 | 109,982 | -10,918 | 1,403,454.36 | 0 |
| TA910 | 7164 | 7120 | 7120 | 6990 | 7030 | 7028 | -136 | 78 | 3,314 | 2 | 274.05 | 0 |
| TA911 | 7126 | 7120 | 7120 | 6980 | 7026 | 7038 | -88 | 28 | 1,924 | 4 | 98.52 | 0 |
| TA912 | 7128 | 7000 | 7010 | 6908 | 7000 | 6992 | -136 | 18 | 3,604 | 4 | 62.92 | 0 |
| TA001 | 7130 | 6952 | 7056 | 6922 | 6970 | 6998 | -132 | 346 | 836 | -2 | 1,210.58 | 0 |
| TA002 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| TA003 | 7134 | 7366 | 7366 | 7120 | 7120 | 7350 | 216 | 44 | 2,550 | -2 | 161.69 | 0 |
| TA004 | 7134 | 7060 | 7192 | 7060 | 7192 | 7084 | -50 | 12 | 448 | 0 | 42.50 | 0 |
| 小計(jì) | 399,544 | 131,214 | -11,556 | 1,411,044.26 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




