您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
盛澤化纖市場(chǎng):特種纖維[復(fù)合絲]價(jià)格行情及點(diǎn)評(píng)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-17
| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) | 生產(chǎn)廠家 |
| 滌/滌復(fù)合絲 | ||||
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 一 | 12500 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 一 | 12500 | 桐鄉(xiāng)正龍 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 一 | 12500 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 一 | 12500 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 一 | 13200 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
| (DT平牽+POY) | 68*75 | 一 | 13300 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 一 | 13700 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 一 | 14000 | 海鹽華明 |
| 滌/錦復(fù)合絲 | ||||
| DTY90D/72F×16瓣 | 24500 | |||
| DTY150D/36F×16瓣 | 18200 | |||
| DTY160D/72F×16瓣 | 18000 | |||
| 海島復(fù)合絲 | ||||
| DTY225D/72F | 17400 | |||
| DTY215D | 17600 | |||
| DTY105D/36F×37島 | 19600 | |||
| 點(diǎn)評(píng):最近兩天,滌/滌復(fù)合絲行情整體走勢(shì)偏弱,報(bào)價(jià)繼續(xù)平穩(wěn),但是實(shí)際成交價(jià)己有松動(dòng)現(xiàn)象。海島復(fù)合絲市場(chǎng)銷量穩(wěn)定,價(jià)格走勢(shì)保持平穩(wěn)。滌/錦復(fù)合絲行情走勢(shì)變化不大,其中,滌/錦復(fù)合絲DTY75D的交易量小有上升,主要是下游產(chǎn)品的滌/錦/棉三合一等面料銷售不錯(cuò)。預(yù)計(jì)后市滌錦復(fù)合絲穩(wěn)定行情狀態(tài)還將延續(xù)。 | ||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
粘膠長(zhǎng)絲
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




