您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
石家莊凱悅紡織坯布報價
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-08-14
| 品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報價 | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.3 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.85 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3.35 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47 | 3.1 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.9 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.4 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47 | 2.65 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 2.9 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.8 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.4 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 46 | 4 | 定單 | ||
| 滌棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X60 | 63 | 5.9 | 定單 | ||
| 全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.55 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 2.25 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.25 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 純大化 | T | 45X45 | 90X60 | 63 | 3.3 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.8 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌紗卡 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.5 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌紗卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全滌紗卡 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.6 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 63 | 5.4 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 67 | 5.6 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 全棉布 | C | 32X32 | 68X62 | 50 | 4.4 | 現(xiàn)貨一等品 | ||
| 聯(lián)系人:李素賢 手機: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 |
||||||||
本文標(biāo)簽:
印染坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




