您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(5.11)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-05-12
品種 PTA : 20090511
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 56,896 | 25,188 | 成都倍特 | 6,376 | 331 | 浙江永安 | 10,751 | 1,294 |
| 2 | 浙江永安 | 24,116 | 2,763 | 浙江永安 | 6,068 | 1,198 | 大越期貨 | 10,662 | 72 |
| 3 | 大連良運(yùn) | 15,841 | -9,816 | 大越期貨 | 3,702 | -782 | 南華期貨 | 2,956 | -562 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 13,562 | -7,038 | 光大期貨 | 3,017 | -225 | 神華期貨 | 2,951 | -203 |
| 5 | 浙江中大 | 12,479 | 3,709 | 江蘇弘業(yè) | 2,652 | 1,146 | 廣發(fā)期貨 | 2,164 | 747 |
| 6 | 魯證期貨 | 12,477 | -6 | 中糧期貨 | 1,736 | -822 | 國(guó)信期貨 | 2,032 | -43 |
| 7 | 安徽徽商 | 10,854 | 2,157 | 浙江大地 | 1,711 | 682 | 浙江天馬 | 1,998 | 174 |
| 8 | 國(guó)際期貨 | 10,683 | -2,517 | 浙江中大 | 1,710 | -99 | 國(guó)元期貨 | 1,863 | 376 |
| 9 | 中輝期貨 | 9,847 | -5,231 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1,657 | -14 | 浙江大地 | 1,791 | 725 |
| 10 | 南華期貨 | 9,603 | 98 | 浙江新華 | 1,530 | 795 | 成都倍特 | 1,717 | 444 |
| 11 | 浙江天馬 | 9,377 | 1,846 | 南華期貨 | 1,507 | 141 | 海證期貨 | 1,375 | -80 |
| 12 | 江蘇弘業(yè) | 9,270 | 4,050 | 上海中期 | 1,422 | -35 | 國(guó)際期貨 | 1,300 | 16 |
| 13 | 浙江新華 | 9,150 | -2,163 | 國(guó)泰君安 | 1,200 | 463 | 經(jīng)易期貨 | 1,298 | 70 |
| 14 | 大越期貨 | 9,040 | 3,412 | 海通期貨 | 1,051 | -349 | 金瑞期貨 | 1,117 | 198 |
| 15 | 金鵬期貨 | 8,845 | -2,323 | 金瑞期貨 | 1,017 | 14 | 上海中期 | 1,027 | -48 |
| 16 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 6,604 | 95 | 浙江天馬 | 1,017 | 21 | 新湖期貨 | 981 | -45 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 6,112 | 1,763 | 上海大陸 | 1,016 | 213 | 浙江新華 | 930 | -47 |
| 18 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,697 | 2,434 | 經(jīng)易期貨 | 946 | -54 | 山西三立 | 885 | 153 |
| 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5,683 | 964 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 922 | -7 | 匯鑫期貨 | 861 | 829 |
| 20 | 創(chuàng)元期貨 | 5,606 | -178 | 上海中財(cái) | 898 | 581 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 770 | -252 |
| 合計(jì) | 251,742 | 19,207 | 41,155 | 3,198 | 49,429 | 3,818 |
合約代碼 TA905 日期: 20090511
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江天馬 | 209 | 169 | 中糧期貨 | 1,425 | 0 | 浙江永安 | 1,706 | 0 |
| 2 | 浙江永安 | 50 | -50 | 大越期貨 | 749 | 0 | 浙江天馬 | 1,272 | 7 |
| 3 | 上海恒洋 | 32 | -48 | 中信建投 | 397 | 4 | 浙江新華 | 354 | 0 |
| 4 | 國(guó)元期貨 | 28 | 13 | 浙江永安 | 303 | 50 | 中糧期貨 | 316 | 0 |
| 5 | 國(guó)際期貨 | 8 | -7 | 成都倍特 | 300 | 0 | 格林期貨 | 59 | -5 |
| 6 | 格林期貨 | 5 | -14 | 浙江天馬 | 268 | 2 | 國(guó)元期貨 | 22 | 22 |
| 7 | 中信建投 | 4 | 3 | 上海通聯(lián) | 140 | 0 | 廣晟期貨 | 1 | 0 |
| 8 | 浙江中大 | 2 | 2 | 南華期貨 | 100 | 0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 上海恒洋 | 48 | -32 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | 338 | 68 | 3,730 | 24 | 3,730 | 24 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090511
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 56,887 | 25,181 | 成都倍特 | 5,989 | 331 | 大越期貨 | 10,645 | 72 |
| 2 | 浙江永安 | 24,016 | 2,772 | 浙江永安 | 5,749 | 1,146 | 浙江永安 | 8,794 | 1,330 |
| 3 | 大連良運(yùn) | 15,841 | -9,816 | 光大期貨 | 3,016 | -225 | 南華期貨 | 2,953 | -561 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 13,559 | -7,039 | 大越期貨 | 2,660 | -782 | 神華期貨 | 2,531 | -203 |
| 5 | 魯證期貨 | 12,477 | -6 | 江蘇弘業(yè) | 2,622 | 1,146 | 廣發(fā)期貨 | 2,128 | 754 |
| 6 | 浙江中大 | 12,477 | 3,713 | 浙江中大 | 1,708 | -97 | 國(guó)信期貨 | 2,032 | -43 |
| 7 | 安徽徽商 | 10,714 | 2,027 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1,645 | -14 | 國(guó)元期貨 | 1,769 | 292 |
| 8 | 國(guó)際期貨 | 10,673 | -2,512 | 浙江新華 | 1,527 | 795 | 成都倍特 | 1,717 | 444 |
| 9 | 中輝期貨 | 9,847 | -5,231 | 上海中期 | 1,420 | -35 | 浙江大地 | 1,391 | 725 |
| 10 | 南華期貨 | 9,602 | 111 | 南華期貨 | 1,407 | 141 | 海證期貨 | 1,375 | -80 |
| 11 | 江蘇弘業(yè) | 9,270 | 4,050 | 浙江大地 | 1,311 | 682 | 國(guó)際期貨 | 1,299 | 24 |
| 12 | 浙江天馬 | 9,159 | 1,670 | 國(guó)泰君安 | 1,198 | 462 | 經(jīng)易期貨 | 1,298 | 70 |
| 13 | 浙江新華 | 9,150 | -2,163 | 海通期貨 | 1,050 | -349 | 上海中期 | 1,025 | -48 |
| 14 | 大越期貨 | 9,040 | 3,420 | 經(jīng)易期貨 | 946 | -54 | 新湖期貨 | 977 | -45 |
| 15 | 金鵬期貨 | 8,845 | -2,319 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 918 | -7 | 匯鑫期貨 | 861 | 829 |
| 16 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 6,596 | 102 | 上海中財(cái) | 898 | 581 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 769 | -252 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 6,095 | 1,765 | 江蘇蘇物 | 851 | 91 | 浙江天馬 | 726 | 168 |
| 18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5,683 | 966 | 廣發(fā)期貨 | 819 | 39 | 魯證期貨 | 710 | 170 |
| 19 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,661 | 2,400 | 國(guó)際期貨 | 798 | 47 | 江蘇弘業(yè) | 680 | -10 |
| 20 | 創(chuàng)元期貨 | 5,592 | -177 | 安徽徽商 | 774 | 52 | 浙江中大 | 672 | -508 |
| 合計(jì) | 251,184 | 18,914 | 37,306 | 3,950 | 44,352 | 3,128 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




