您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
國內(nèi)各類輕紡原料價(jià)格天天快報(bào)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-07
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 帶票價(jià)(元/噸) |
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7750 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7700 | |||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7600 | |
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7550 | ||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 18200 | |
| 錦綸6切片 | 長絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20400 |
| 長絲級(jí)(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20600 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 27900 | |
| 聚酯切片 | 長絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9650 |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9650 | ||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般三個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 10600 | ||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9650 | ||
| 2012年8月份中石化報(bào)價(jià) | 9600 | |||
| 2012年7月份結(jié)算價(jià) | 9500 | |||
| 滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場(chǎng) | 10500 |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10700 | ||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 10600 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15300 |
| 腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16400 |
| 腈綸毛條 | 3D×102mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17300 |
| 皮棉 | 329級(jí) | 18980 | ||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 12800-13300 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 112500 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 12400 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 24500 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(元/噸) |
| 全棉紗 | 21s | - | 20300 |
| 全棉紗 | 32s | - | 25400 |
| 全棉精梳紗 | 32s | - | 28500 |
| 全棉精梳紗 | 40s | - | 30500 |
| 滌棉紗65/35 | 32s | - | 19200 |
| 純滌紗 | 32s | - | 14100 |
| 純滌紗 | 45s | - | 15700 |
| 人棉紗 | 20s | 18200 | |
| 人棉紗 | 30s | - | 18900 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 帶票價(jià)(元/米) |
| 全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.47-2.60 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.32 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.45 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 |
本文標(biāo)簽:
粘滌紗
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




