您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
冠縣冠星紡織紗線報價
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-07-25
| 品名 | 原料成分 | 支數(shù) | 報價 | 用途 | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 |
| 純棉紗 | C | D7s | 15600 | 氣流紡,大筒,三廠 | ||
| 純棉紗 | C | D7s | 17800 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D10s | 18200 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D12s | 18500 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D16s | 19100 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D18s | 19400 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D21s | 19900 | 氣流紡,二、四、五、六廠 | ||
| 純棉紗 | C | D14s | 25000 | 21配棉系列 | ||
| 純棉紗 | C | D16s | 25100 | 21配棉系列 | ||
| 純棉紗 | C | D17s | 25200 | 21配棉系列 | ||
| 純棉紗 | C | D21s | 25800 | 21配棉系列 | ||
| 純棉紗 | C | D16s | 26100 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D18s | 26200 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D20s | 26400 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D21s | 26800 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D26s | 26900 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D30s | 27300 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D32s | 27600 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D36s | 28400 | 專紡系列 | ||
| 純棉紗 | C | D40s | 28900 | 專紡系列,自絡(luò) | ||
| 純棉紗 | JC | 20s | 28600 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 21s | 28700 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 24s | 29200 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 26s | 29500 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 30s | 30100 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 32s | 30100 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 36s | 31200 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 40s | 31700 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 50s | 35600 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 60s | 37600 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC | 62s | 38200 | 精梳系列 | ||
| 純棉紗 | JC(30/70) | 60s | 39400 | 長絨棉系列 | ||
| 聯(lián)系人:劉興龍 電話:13963534593 注:1、現(xiàn)不接受承兌;2、以上價格為含稅出廠價 |
||||||
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




