您當前位置:紡織交易網TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
中國織造名鎮(zhèn)(王江涇)滌絲原料行情
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2012-02-20
| 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 | 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 | |
| FDY | 50D/24F | 14600 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 13100 | 無錫大通 | |
| 50D/24F | 14900 | 吳江神鷹 | 50D/48F | 13100 | 嘉興華冠 | |||
| 50D/24F | 14500 | 吳江富圣 | 50D/48F | 13200 | 張 家 港 | |||
| 50D/24F | 14500 | 吳江遼吳 | 50D/48F | 13200 | 舟山天力 | |||
| 50D/24F | 14900 | 盛虹化纖 | 75D/96F | 13000 | 啟東化纖 | |||
| 50D/24F | 14500 | 無錫神羊 | 75D/96F | 13000 | 宜興化纖 | |||
| 68D/24F | 13800 | 遼吳化纖 | 75D/72F | 13300 | 盛虹化纖 | |||
| 68D/24F | 13800 | 浙江紅山 | 75D/96F | 13000 | 無錫新苑 | |||
| 68D/24F | 13700 | 新風鳴 | 100D/96F | 12700 | 無錫新苑 | |||
| 68D/24F | 13700 | 吳江新民 | 100D/96F | 12700 | 宜興化纖 | |||
| 68D/24F | 13700 | 億豐化纖 | 100D/96F | 12600 | 上海昆鵬 | |||
| 68D/24F | 13600 | 常熟化纖 | 150D/48F | 12400 | 新風鳴 | |||
| 150D/96F | 12500 | 浙江桐昆 | ||||||
| 75D/36F | 13600 | 常熟化纖 | 200D/96F | 12300 | 紹興九花 | |||
| 75D/36F | 13600 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 12200 | 浙江恒逸 | |||
| 75D/36F | 13800 | 吳江神鷹 | DTY | 50D/36F | 16300 | 吳江南麻 | ||
| 100D/48F | 13400 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 14200 | 江蘇錦凱 | |||
| 100D/72F | 13500 | 浙江九花 | 75D/36F | 14300 | 新風嗚 | |||
| 150D/36F | 13000 | 新風鳴 | 100D/36F | 13800 | 江蘇太倉 | |||
| 150D/96F | 12800 | 杭州東南 | 100D/144F | 14100 | 浙 化 聯 | |||
| 150D/96F | 12900 | 神羊化纖 | 150D/48F | 13600 | 蕭山龍盛 | |||
| 150D/96F | 12800 | 紹興賜富 | 150D/48F | 13600 | 洛陽石化 | |||
| 150D/96F | 12800 | 浙江縱橫 | 150D/96F | 13900 | 紹興華茂 | |||
| DT 紙管 | 50D/24F | 13700 | 吳江恒昌 | 200D/96F | 13300 | 浙江遠東 | ||
| DT | 50D/18F | 13800 | 吳江南麻 | 300D/96F | 13000 | 浙江華茂 | ||
| DT | 68D/18F | 12800 | 浙江金雞 | DTY網 | 75D/72F | 16500 | 吳江神鷹 | |
| DT | 68D/18F | 12800 | 吳江南麻 | 75D/36F | 15800 | 嘉興萬佳 | ||
| DT | 68D/24F | 12800 | 宜興華亞 | 100D/36F | 15300 | 蕭山葉茂 | ||
| DT | 100D/36F | 12700 | 吳江南麻 | 150D/48F | 14800 | 洛陽石化 | ||
| DT | 150D/48F | 12500 | 宜興三鑫 | 200D/96F | 14000 | 浙江開氏 | ||
| 切片 | 合同外價 | 11200 | 300D/96F | 13600 | 浙江恒逸 | |||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




