您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
滌棉布價格行情參考-中國輕紡城
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-01-18
| 布料名稱 | 幅寬 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.50-7.00 |
| 軋染t/c光邊1/1平布 | 114 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.80-8.50 |
| 軋染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.80-9.20 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.40 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×94 | 8.50-9.20 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 110 | 65/35、45s×45s、133×94 | 8.20-8.50 |
| 機染光邊1/1磨毛t/c平布 | 150 | 80/20、45s×45s、133×94 | 8.60-9.00 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.20-9.60 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.80-8.20 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.60-8.00 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、96×72 | 7.40-7.80 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、88×60 | 6.00-6.50 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 90/10、45s×45s、96×72 | 6.60-7.00 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 80/20、21s×21s、100×50 | 8.60-9.00 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 80/20、21s×21s、100×50 | 9.00-9.50 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、21s×21s、100×50 | 9.50-10.00 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、21s×21s、100×55 | 9.60-10.20 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 80/20、23s×23s、108×53 | 9.40-10.20 |
| 機染t/c光邊1/1平布 | 150 | 65/35、24s×24s、100×52 | 8.80-9.20 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、30s×30s、100×68 | 8.60-9.00 |
| 機染t/c毛邊1/1平布 | 150 | 65/35、30s×30s、100×74 | 8.80-9.20 |
| 機染CVC光邊1/1平布 | 150 | 55/45、45s×45s、110×76 | 9.50-10.00 |
| 機染CVC毛邊斜紋布2/1 | 150 | 55/45、24s×24s、113×72 | 9.60-10.20 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、23s×23s、108×58 | 9.20-9.80 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、21s×21s、108×58 | 10.00-10.80 |
| 機染毛邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、21s×21s、108×58 | 10.50-11.00 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、21s×16s、120×76 | 11.20-12.00 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、21s×16s、120×60 | 11.00-11.80 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 12.20-13.00 |
| 機染光邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 9.80-10.50 |
| 機染毛邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 10.00-10.80 |
| 機染毛邊t/c斜紋布2/1 | 150 | 65/35、20s×20s、108×58 | 9.80-10.50 |
| 機染毛邊t/c滌卡 | 114 | 80/20、20s×16s、120×60 | 10.50-11.00 |
| 機染毛邊t/c滌卡 | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 11.00-11.60 |
| 機染毛邊t/c滌卡 | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 11.60-12.20 |
| 機染毛邊t/c紗卡 | 150 | 65/35、21s×21s、120×60 | 11.20-11.00 |
| 機染毛邊t/c紗卡 | 114 | 65/35、21s×21s、108×58 | 10.60-11.40 |
| 軋染滌棉t/c紗卡 | 150 | 65/35、20s×16s、108×60 | 11.20-12.00 |
| 機染絲光燒毛毛邊t/c的卡 | 150 | 42s/2×21s、124×69 | 11.80-12.50 |
| 機染絲光燒毛毛邊t/c線絹 | 114 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.80 |
| 機染絲光燒毛光邊t/c 線絹 | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.40-10.00 |
| 軋染t/c 帆布 | 150 | 65/35、21s/2×10s | 12.00-112.80 |
| 軋染t/c珠帆 | 150 | 80/20、21×21、96×55 | 9.50-10.00 |
| 軋染t/c珠帆 | 150 | 80/20、(21×21)×10、72×40 | 11.40-12.00 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




