您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
進口棉花價格指數(shù)及到港價
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-01-07
| 2012-01-05 進口棉價格指數(shù) FC Index | ||||||
| - |
到港價 (美分/磅) |
漲跌 (美分/磅) |
1%配額關(guān)稅下 港口提貨價(元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
滑準稅下 港口提貨價(元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
| FC Index S | 109.62 | 0.27 | 17645 | 43 | 18116 | 42 |
| FC Index M | 104.79 | 0.17 | 16876 | 27 | 17355 | 26 |
| FC Index L | 104.27 | 0 | 16794 | 0 | 17273 | 0 |
| 地區(qū) |
到港價 (美分/磅) |
漲跌 (美分/磅) |
裝運期 (月) |
1%配額關(guān)稅下 港口提貨價 (元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
滑準稅下 港口提貨價 (元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
| FC Index S指數(shù)構(gòu)成品種報價 | |||||||
| 美國 SJV SM | 126.65 | 0 | 1/3 | 20355.13 | 0 | 20799.67 | 0 |
| 美國 CA SM | 113.5 | 0.35 | 1/3 | 18262.43 | 55.7 | 18727.7 | 55.15 |
| 美國 EMOT SM | 112.75 | 0.35 | 1/3 | 18143.08 | 55.7 | 18609.52 | 55.15 |
| 烏茲別克 SM | 115.1 | 0.1 | 1/3 | 18517.06 | 15.91 | 18979.8 | 15.76 |
| 澳大利亞 SM | 117 | 0.6 | 1/3 | 18819.42 | 95.48 | 19279.17 | 94.54 |
| 布基納法索 BOLA/s | 107.7 | 1 | 1/3 | 17339.42 | 159.14 | 17813.82 | 157.56 |
| 印度 Shankar-6 | 95 | 0 | 1/3 | 15318.33 | 0 | 15812.75 | 0 |
| 貝寧 KABA/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 喀麥隆 IRMA/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 象牙海岸 MANBO/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 馬里 JULI/s | 107.1 | 1 | 1/3 | 17243.93 | 159.14 | 17719.28 | 157.56 |
| 多哥 SM | 107.05 | 1 | 1/3 | 17235.98 | 159.14 | 17711.4 | 157.56 |
| 巴西 SM | 107.1 | 0 | 1/3 | 17243.93 | 0 | 17719.28 | 0 |
| 墨西哥 SM | 107.2 | 0 | 1/3 | 17259.85 | 0 | 17735.04 | 0 |
| FC Index M指數(shù)構(gòu)成品種報價 | |||||||
| 巴西 M | 106.6 | 0 | 1/3 | 17164.36 | 0 | 17640.5 | 0 |
| 美國 EMOT M | 110.75 | 0.35 | 1/3 | 17824.8 | 55.7 | 18294.39 | 55.15 |
| 烏茲別克 M | 113.15 | 0.1 | 1/3 | 18206.73 | 15.91 | 18672.55 | 15.76 |
| 印度 Shankar-6 M | 94.5 | 0 | 1/3 | 15238.76 | 0 | 15733.97 | 0 |
| FC Index L指數(shù)構(gòu)成品種報價 | |||||||
| 美國 EMOT SLM | 108.1 | 0 | 1/3 | 17403.07 | 0 | 17876.85 | 0 |
| 墨西哥 SLM | 105.1 | 0 | 1/3 | 16925.65 | 0 | 17404.15 | 0 |
| 巴基斯坦 NOBLE | 87.45 | 0 | 1/3 | 14116.83 | 0 | 14623.13 | 0 |
| 其他品種報價 | |||||||
| 澳大利亞(遠月) SM | 117.35 | 0.6 | 4/5 | 18875.12 | 95.48 | 19334.32 | 94.54 |
| 布基納法索(新棉) BOLA/s | 108.55 | 1 | 1/3 | 17474.69 | 159.14 | 17947.75 | 157.56 |
| 巴西(遠月2012) M | 106.9 | 0 | 8/12 | 17212.11 | 0 | 17687.77 | 0 |
| 美國 PIMA 2級 1-7/16 | 175.03 | 0 | 1/3 | 28054.34 | 0 | 28422.65 | 0 |
| 埃及 GIZA 86 | 150.15 | 0 | 1/3 | 24094.93 | 0 | 24502.44 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 170.03 | 0 | 1/3 | 27258.64 | 0 | 27634.83 | 0 |
SJV--美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16''--26毫米;1.3/32''--27毫米;1.1/8''--28毫米。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




