您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
01月03日搖粒絨網(wǎng)上報(bào)價(jià)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-01-03
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 10.00/米 | 1000米 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 33.00/千克 | 1千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 38.00/千克到41.00/千克 | 400千克到41.00/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 21.40/千克到21.80/千克 | 250千克到21.80/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 45.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 14.50/碼 | 200碼 |
| 緯編 | 江蘇常熟市 | 52.00/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 20.00/千克 | 100千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 24.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 江蘇吳江市 | 0.10/千克 | 200千克 |
| 汗布 | 浙江紹興市 | 1.00/千克到2.00/千克 | 1000千克到2.00/千克 |
| 絨布 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 21.50/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 1.00/碼 | 1碼 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 45.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 福建泉州市 | 30.00/千克到31.00/千克 | 20千克到31.00/千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 0.10/碼 | 1碼 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 19.00/千克 | 300千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 35.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 45.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 38.00/千克 | 10000千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 15.00/碼到18.00/碼 | 50碼到18.00/碼 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 11.00/碼 | 1碼 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 25.00/千克 | 100千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 18.00/碼到23.00/碼 | 1碼到23.00/碼 |
| 搖粒絨 | 浙江紹興縣 | 23.00/公斤 | 500公斤 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 20.00/米到22.00/米 | 1000米到22.00/米 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 26.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
| 絨布 | 上海上海市 | 45.00/千克 | 100000千克 |
| 絨布 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/千克 | 1千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 16.88/件到17.80/件 | 4000件到17.80/件 |
| 絨布 | 江蘇蘇州市 | 42.00/千克到45.00/千克 | 100千克到45.00/千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 11.00/碼 | 800碼 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 30.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 24.00/千克到26.00/千克 | 200千克到26.00/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 35.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市越城區(qū) | 23.80/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 河北蠡縣 | 11.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




