您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)及到港價(jià)(2011年10月9日)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-10-10
| 2011-10-09 進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù) FC Index | ||||||
| - |
到港價(jià) (美分/磅) |
漲跌 (美分/磅) |
1%配額關(guān)稅下 港口提貨價(jià)(元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
滑準(zhǔn)稅下 港口提貨價(jià)(元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
| FC Index S | 121.68 | -1.04 | 19725 | -167 | 20175 | -166 |
| FC Index M | 116.98 | -1.45 | 18970 | -233 | 19429 | -230 |
| FC Index L | 115.41 | -1.71 | 18719 | -274 | 19179 | -272 |
| 地區(qū) |
到港價(jià) (美分/磅) |
漲跌 (美分/磅) |
裝運(yùn)期 (月) |
1%配額關(guān)稅下 港口提貨價(jià) (元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
滑準(zhǔn)稅下 港口提貨價(jià) (元/噸) |
漲跌 (元/噸) |
| FC Index S指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
| 美國(guó) SJV SM | 137.1 | 0 | 11/12 | 22199 | 0 | 22625 | 0 |
| 美國(guó) CA SM | 125.5 | -2.05 | 11/12 | 20338 | -329 | 20782 | -326 |
| 美國(guó) EMOT SM | 119.31 | -2.05 | 10/12 | 19344 | -329 | 19799 | -326 |
| 烏茲別克 SM | 129.32 | -0.55 | 10/12 | 20951 | -88 | 21389 | -87 |
| 澳大利亞 SM | 123.67 | -0.55 | 10/12 | 20044 | -88 | 20492 | -87 |
| 布基納法索 BOLA/s | 116.47 | -1.3 | 10/12 | 18889 | -209 | 19348 | -207 |
| 印度 Shankar-6 | 111 | -0.5 | 10/12 | 18011 | -80 | 18479 | -79 |
| 貝寧 KABA/s | 115.83 | -1.3 | 10/12 | 18786 | -209 | 19246 | -207 |
| 喀麥隆 IRMA/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
| 象牙海岸 MANBO/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
| 馬里 JULI/s | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
| 多哥 SM | 115.8 | -1.3 | 10/12 | 18781 | -209 | 19241 | -207 |
| 巴西 SM | 117.16 | -2 | 10/12 | 18999 | -321 | 19457 | -318 |
| 墨西哥 SM | 117.09 | -1.3 | 10/12 | 18988 | -209 | 19446 | -207 |
| FC Index M指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
| 巴西 M | 116.31 | -2 | 10/12 | 18863 | -321 | 19322 | -318 |
| 美國(guó) EMOT M | 118.56 | -2.05 | 10/12 | 19224 | -329 | 19680 | -326 |
| 烏茲別克 M | 128.47 | -0.55 | 10/12 | 20814 | -88 | 21254 | -87 |
| 印度 Shankar-6 M | 110.5 | -0.5 | 10/12 | 17931 | -80 | 18399 | -79 |
| FC Index L指數(shù)構(gòu)成品種報(bào)價(jià) | |||||||
| 美國(guó) EMOT SLM | 117.51 | -2 | 10/12 | 19056 | -321 | 19513 | -318 |
| 墨西哥 SLM | 115.1 | -1 | 10/12 | 18669 | -160 | 19130 | -159 |
| 巴基斯坦 T 1467 | 97.1 | 0 | 10/12 | 15781 | 0 | 16270 | 0 |
| 其他品種報(bào)價(jià) | |||||||
| 澳大利亞(遠(yuǎn)月) SM | 120.5 | 0 | 4/5 | 19616 | 0 | 20067 | 0 |
| 布基納法索(遠(yuǎn)月) BOLA/s | 116.5 | 0 | 1/3 | 18974 | 0 | 19432 | 0 |
| 印度(遠(yuǎn)月) Shankar-6 M | 112.5 | 0 | 11/12 | 18332 | 0 | 18796 | 0 |
| 巴西(遠(yuǎn)月2012) M | 112.35 | 0 | 8/12 | 18228 | 0 | 18693 | 0 |
| 美國(guó) PIMA 2級(jí) 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
| 埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
| 蘇丹 G1B 1-7/16 | 187.08 | 0 | 9/10 | 30219 | 0 | 30566 | 0 |
| 蘇丹 XG2B 1-7/16 | 183.08 | 0 | 9/10 | 29577 | 0 | 29930 | 0 |
| 蘇丹 G2B 1-7/16 | 179.08 | 0 | 9/10 | 28935 | 0 | 29295 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




