您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
10月05日搖粒絨網(wǎng)上報(bào)價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-10-05
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 絨布 | 浙江紹興市越城區(qū) | 19.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市越城區(qū) | 26.00/千克到28.00/千克 | 1000千克到28.00/千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 30.00/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 32.70/千克到33.00/千克 | 1000千克到33.00/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 23.50/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 24.80/千克 | 10000千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 19.30/千克到20.00/千克 | 800千克到20.00/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 23.50/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 55.00/千克到62.00/千克 | 1千克到62.00/千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 500千克 | |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 29.00/千克 | 600千克 |
| 絨布 | 江蘇常州市 | 35.00/千克 | 10千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 36.00/千克 | 800千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 40.50/千克 | 700千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 21.50/千克到22.00/千克 | 1000千克到22.00/千克 |
| 緯編 | 江蘇吳江市 | 29.00/千克 | 1千克 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 23.50/千克到24.50/千克 | 1000千克到24.50/千克 |
| 其他針織面料 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 31.00/千克 | 25千克 |
| 絨布 | 浙江慈溪市 | 28.80/千克 | 500千克 |
| 汗布 | 浙江慈溪市 | 26.00/千克 | 500千克 |
| 其他針織面料 | 廣東東莞市 | 1.00/米 | 500米 |
| 絨布 | 江蘇吳江市 | 15.50/米到16.00/米 | 500米到16.00/米 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 1.00/碼 | 1000碼 |
| 絨布 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 23.00/千克 | 100千克 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 100.00/千克 | 11千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 23.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 9.50/碼到10.00/碼 | 100碼到10.00/碼 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 24.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 1.00/碼 | 1000碼 |
| 緯編 | 浙江紹興市 | 21.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 15.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 22.88/千克 | 600千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 26.00/千克到26.03/千克 | 100千克到26.03/千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 10.00/碼 | 50碼 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 20.00/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 51.00/米 | 1000米 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 1千克 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 30.00/千克 | 500千克 |
本文標(biāo)簽:
針織絨布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




