紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊(cè)]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.08)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-12-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中國國際 72,404 4,629 浙江大地 12,969 860 中糧期貨 16,131 1,094
2 華泰長城 54,218 -554 浙江永安 11,952 -2,230 浙江永安 9,589 628
3 邁科期貨 53,887 -53,476 新湖期貨 10,443 135 上海中期 8,773 -120
4 中證期貨 49,127 -6,775 中糧期貨 8,347 637 金瑞期貨 6,215 -105
5 萬達(dá)期貨 47,676 -8,176 中證期貨 7,219 2,986 中國國際 5,460 -448
6 徽商期貨 47,384 -20,808 海通期貨 6,815 -425 萬達(dá)期貨 5,167 -454
7 中輝期貨 45,212 7,611 國泰君安 6,526 -5,138 南華期貨 5,082 1,927
8 海通期貨 42,685 -9,199 國投期貨 6,492 617 華泰長城 4,584 -10
9 浙商期貨 41,195 -6,695 格林期貨 5,597 3,041 經(jīng)易期貨 4,584 -220
10 魯證期貨 34,516 -291 中國國際 5,218 28 格林期貨 4,557 -61
11 大連良運(yùn) 33,472 4,103 東吳期貨 4,767 2,975 江蘇弘業(yè) 4,009 -289
12 東海期貨 32,655 -6,485 國海良時(shí) 4,443 -715 浙商期貨 3,785 567
13 南華期貨 32,438 -5,900 首創(chuàng)期貨 4,435 1,177 宏源期貨 3,740 -1,131
14 浙江永安 31,962 -2,881 浙商期貨 3,907 -1,572 國泰君安 3,716 690
15 金鵬期貨 31,947 -9,341 天琪期貨 3,585 3,372 光大期貨 3,659 -1,379
16 國元期貨 30,791 6,833 萬達(dá)期貨 3,483 812 海通期貨 3,423 724
17 東證期貨 30,004 13,664 魯證期貨 3,458 952 信達(dá)期貨 3,093 248
18 銀河期貨 29,192 6,296 信達(dá)期貨 3,278 228 國投期貨 3,089 -119
19 集成期貨 28,276 -2,795 南華期貨 2,891 -779 國聯(lián)期貨 2,789 -638
20 英大期貨 27,833 6,864 華泰長城 2,641 740 上海大陸 2,777 2,178
合計(jì)   796,874 -83,376   118,466 7,701   104,222 3,082

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標(biāo)簽: 棉花

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號(hào)



河西区| 邢台县| 县级市| 上栗县| 林芝县| 新巴尔虎右旗| 天祝| 宁明县| 昂仁县| 寻乌县| 贺州市| 宣威市| 石柱| 海阳市| 合阳县| 阿克| 许昌县| 夏邑县| 金昌市| 卫辉市| 察隅县| 浪卡子县| 苗栗县| 汤原县| 沁源县| 金华市| 辉县市| 龙岩市| 梅州市| 定边县| 全州县| 微山县| 唐河县| 郎溪县| 宁阳县| 赤峰市| 沁阳市| 敖汉旗| 达拉特旗| 桦南县| 祁连县|