您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
澳大利亞羊毛交易所四周拍賣預(yù)測(cè)(10年11月8日)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16
11月16日訊
2010年11月8日,2010/11羊毛年度第19周
|
第19周,2010年11日8日 供應(yīng)包數(shù)預(yù)測(cè) 其中: 與上周預(yù)測(cè)相比 |
|||||||
| 拍賣地 | 拍賣日期 | 上周預(yù)測(cè) | 目前預(yù)測(cè) | 新西蘭羊毛 | 增減包數(shù) | % | |
| 悉尼19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 13228 | 13977 | |||
| 墨爾本19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 24797 | 25131 | |||
| 弗里曼特爾19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 10814 | 13444 | |||
| 一周包數(shù) | 48839 | 52552 | 3713 | 7.6% | |||
|
第20周,2010年11日15日 供應(yīng)包數(shù)預(yù)測(cè) 其中: 與上周預(yù)測(cè)相比 |
|||||||
| 拍賣地 | 拍賣日期 | 上周預(yù)測(cè) | 目前預(yù)測(cè) | 新西蘭羊毛 | 增減包數(shù) | % | |
| 悉尼20 | 周三、四 | 11月17、18日 | 11980 | 14760 | |||
| 墨爾本20 | 周二、三、四 | 11月16、17、18日 | 25220 | 28609 | |||
| 弗里曼特爾20 | 周三 | 11月17、18日 | 10250 | 10829 | |||
| 一周包數(shù) | 47450 | 54198 | 6748 | 14.2% | |||
|
第21周,2010年11日22日 供應(yīng)包數(shù)預(yù)測(cè) 其中: 與上周預(yù)測(cè)相比 |
|||||||
| 拍賣地 | 拍賣日期 | 上周預(yù)測(cè) | 目前預(yù)測(cè) | 新西蘭羊毛 | 增減包數(shù) | % | |
| 悉尼21 | 周二、三、四 | 11月23、24、25日 | 12550 | 12300 | |||
| 墨爾本21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 24100 | 25400 | |||
| 弗里曼特爾21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 10100 | 10500 | |||
| 一周包數(shù) | 46750 | 48200 | 1450 | 3.1% | |||
|
第22周,2010年11日29日 供應(yīng)包數(shù)預(yù)測(cè) 其中: 與上周預(yù)測(cè)相比 |
|||||||
| 拍賣地 | 拍賣日期 | 上周預(yù)測(cè) | 目前預(yù)測(cè) | 新西蘭羊毛 | 增減包數(shù) | % | |
| 悉尼22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 13100 | ||||
| 墨爾本22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 23300 | ||||
| 弗里曼特爾22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 10100 | ||||
| 一周包數(shù) | 46500 | ||||||
|
羊毛年度同比(包數(shù)) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羊毛年度 | 拍賣周數(shù) | 供應(yīng)包數(shù) | 年比 | 成交包數(shù) | |||||||||||||||
| 2001/02 | 15 | 1083234 | 922705 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | 16 | 1081570 | 963504 | ||||||||||||||||
| 2003/04 | 15 | 787491 | 640004 | ||||||||||||||||
| 2004/05 | 16 | 909723 | 781156 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | 16 | 855029 | 756857 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | 16 | 867561 | 774994 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | 15 | 760274 | 679319 | ||||||||||||||||
| 2008/09 | 15 | 707837 | 600673 | ||||||||||||||||
| 2009/10 | 15 | 626577 | 565794 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | 15 | 631723 | +5146 | 573172 | |||||||||||||||
|
當(dāng)前周各類羊毛供應(yīng)包數(shù) |
|||||||||||||||||||
| 拍賣地 | 美利奴套毛 | 美利奴邊坎毛 | 雜交套毛 | 零次毛 | |||||||||||||||
| 悉尼19 | 7393 | 2309 | 2979 | 1590 | |||||||||||||||
| 墨爾本19 | 14394 | 3827 | 3894 | 3278 | |||||||||||||||
| 弗里曼斯特爾19 | 9157 | 1561 | 438 | 2288 | |||||||||||||||
| 小計(jì): | 30944 | 7697 | 7311 | 7156 | |||||||||||||||

| 藍(lán)色曲線:2009/10 | 綠色柱體:2010/11 | 黃色柱體:當(dāng)前周 | 白色柱體:預(yù)測(cè) | *未包括新西蘭羊毛 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




