紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
11月11日高棉價(jià)替代品收益股收盤價(jià)格行情
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-11-12

11月11日訊 

11月11日高棉價(jià)替代品收益股收盤價(jià)格行情

股票代碼 股票名稱
當(dāng)前價(jià)
今低-今高
漲跌額
漲跌幅
現(xiàn)手
總手
換手率
成交金額
000677 山東海龍 7.24 7.21-7.48 -0.06 -0.82% 4958 254526 3.17% 18697
600889 南京化纖 9.15 9.10-9.47 -0.06 -0.65% 235 211429 6.89% 19588
000420 吉林化纖 6.77 6.77-7.08 -0.01 -0.15% 1621 250546 7.87% 17272
000949 新鄉(xiāng)化纖 7.96 7.68-8.26 +0.19 2.45% 3478 391597 6.65% 31382
002064 華峰氨綸 14.53 14.45-15.10 -0.16 -1.09% 7181 308608 4.74% 45613
002254 煙臺(tái)氨綸 31.61 31.60-32.58 -0.47 -1.47% 1338 49826 3.13% 15993
000584 友利控股 11.14 10.89-11.40 -0.08 -0.71% 1803 193140 4.74% 21599
002015 霞客環(huán)保 15.96 15.80-16.66 -0.28 -1.72% 1338 100609 6.89% 16418
000936 華 西 村 10.75 10.75-11.11 -0.15 -1.38% 3855 224181 3.00% 24355
600871 S儀化 10.58 10.50-11.05 -0.09 -0.84% 640 71010 3.55% 7679
600527 江南高纖 11.69 11.60-12.32 -0.05 -0.43% 19 110709 3.15% 13118
002127 新民科技 14.35 14.13-14.95 -0.43 -2.91% 1453 123402 7.27% 17768
000976 *ST春暉 5.36 5.34-5.51 -0.07 -1.29% 3903 190473 4.66% 10351

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號(hào)



育儿| 苍溪县| 定州市| 田林县| 禄丰县| 永康市| 霍邱县| 云龙县| 新建县| 太保市| 彭阳县| 天峨县| 铜山县| 广元市| 开化县| 离岛区| 桓台县| 米林县| 霍州市| 四会市| 石楼县| 武宁县| 大关县| 疏附县| 奉贤区| 巴中市| 于田县| 陵川县| 乡宁县| 五华县| 会宁县| 鹤岗市| 南溪县| 子洲县| 化德县| 霍邱县| 沁源县| 盘锦市| 封丘县| 车致| 尉犁县|