紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊(cè)]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.11)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-11-12

11月11日訊 

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中國國際 24,095 -59,526 浙江永安 27,873 -1,997 中糧期貨 18,186 3,301
2 浙江永安 17,805 -30,063 新湖期貨 9,606 -7,153 浙江永安 11,277 -1,626
3 邁科期貨 16,655 -98,074 中國國際 8,575 -1,570 萬達(dá)期貨 9,298 859
4 華泰長(zhǎng)城 13,835 -51,612 首創(chuàng)期貨 6,653 -1,066 中國國際 7,829 -1,413
5 萬達(dá)期貨 13,435 -60,045 中糧期貨 6,115 -661 摩根大通 7,326 50
6 徽商期貨 13,257 -27,389 海通期貨 5,800 999 國投期貨 6,768 532
7 金瑞期貨 11,663 -72,773 萬達(dá)期貨 5,626 -414 浙江大地 5,898 -2,071
8 浙商期貨 11,275 -35,883 浙江新華 5,488 -2,086 經(jīng)易期貨 5,714 652
9 東海期貨 11,266 -37,651 華泰長(zhǎng)城 5,363 2,344 光大期貨 5,516 -30
10 金鵬期貨 11,192 -89,850 渤海期貨 5,361 68 銀河期貨 5,142 -742
11 新湖期貨 10,892 -17,464 光大期貨 4,957 -1,408 上海中期 4,878 -229
12 銀河期貨 10,837 -36,658 長(zhǎng)江期貨 4,941 -1,586 南華期貨 4,688 -435
13 國泰君安 10,817 -14,891 美爾雅 4,605 -125 華泰長(zhǎng)城 4,685 147
14 浙江新華 10,355 -25,589 國泰君安 4,592 -6,166 宏源期貨 4,641 -232
15 魯證期貨 10,116 -32,963 金鵬期貨 4,175 -416 國泰君安 4,616 515
16 中糧期貨 9,812 -5,721 方正期貨 3,837 398 東證期貨 4,202 -1,430
17 珠江期貨 9,485 -55,711 徽商期貨 3,816 -587 海通期貨 3,958 -10
18 浙江中大 9,442 -23,443 南華期貨 3,815 487 成都倍特 3,383 -185
19 廣發(fā)期貨 9,315 -36,045 上海通聯(lián) 3,558 7 國聯(lián)期貨 3,204 -581
20 方正期貨 9,260 -25,911 海航東銀 3,500 -34 首創(chuàng)期貨 3,199 -3,835
合計(jì)   244,809 -837,262   128,256 -20,966   124,408 -6,763

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號(hào)



汶川县| 崇信县| 湛江市| 黄骅市| 芒康县| 岳阳市| 英吉沙县| 郎溪县| 永吉县| 灵武市| 资中县| 江口县| 靖西县| 镶黄旗| 布拖县| 如东县| 舞阳县| 徐汇区| 若尔盖县| 柳河县| 衡山县| 新和县| 霍林郭勒市| 阜康市| 北安市| 内江市| 衡阳市| 公安县| 隆子县| 延庆县| 运城市| 常州市| 慈溪市| 特克斯县| 阿拉善左旗| 搜索| 侯马市| 镇原县| 中卫市| 元阳县| 类乌齐县|