您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(3.27)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2009-03-28
品種 PTA : 20090327
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連良運 | 17,206 | 15,260 | 浙江永安 | 7,821 | 3,152 | 浙江永安 | 7,347 | -1,533 |
| 2 | 浙江永安 | 13,137 | 5,884 | 大越期貨 | 2,974 | 1,596 | 國際期貨 | 3,846 | 78 |
| 3 | 金鵬期貨 | 9,233 | 4,472 | 中糧期貨 | 2,955 | 14 | 中糧期貨 | 2,321 | 30 |
| 4 | 浙江新華 | 8,540 | 3,553 | 國聯(lián)期貨 | 2,822 | 1,584 | 大越期貨 | 1,871 | 299 |
| 5 | 金瑞期貨 | 5,762 | 171 | 金瑞期貨 | 2,150 | 28 | 江蘇弘業(yè) | 1,870 | 164 |
| 6 | 安徽徽商 | 5,626 | 2,935 | 江蘇弘業(yè) | 1,675 | -33 | 浙江新華 | 1,556 | 251 |
| 7 | 中輝期貨 | 5,607 | 1,792 | 國元期貨 | 1,585 | -42 | 浙江天馬 | 1,421 | 120 |
| 8 | 魯證期貨 | 5,572 | 1,316 | 國際期貨 | 1,166 | 25 | 新湖期貨 | 1,343 | 107 |
| 9 | 浙江天馬 | 4,766 | 1,533 | 安徽徽商 | 1,140 | -94 | 安徽徽商 | 1,322 | 124 |
| 10 | 南華期貨 | 4,518 | 2,042 | 創(chuàng)元期貨 | 1,013 | 289 | 浙江大地 | 1,176 | 432 |
| 11 | 國元期貨 | 4,486 | 2,292 | 經(jīng)易期貨 | 937 | 10 | 五礦海勤 | 934 | 125 |
| 12 | 浙江中大 | 4,417 | 2,396 | 魯證期貨 | 867 | 134 | 創(chuàng)元期貨 | 889 | 146 |
| 13 | 大越期貨 | 4,241 | 746 | 南華期貨 | 827 | -506 | 南華期貨 | 873 | 362 |
| 14 | 國聯(lián)期貨 | 3,863 | 2,357 | 新湖期貨 | 796 | 323 | 經(jīng)易期貨 | 837 | 172 |
| 15 | 國際期貨 | 3,817 | 1,633 | 冠通期貨 | 750 | 39 | 成都倍特 | 805 | -780 |
| 16 | 海通期貨 | 3,661 | 233 | 浙江大地 | 731 | -94 | 金瑞期貨 | 781 | 14 |
| 17 | 萬達期貨 | 3,513 | 2,117 | 東海期貨 | 648 | 6 | 魯證期貨 | 648 | 170 |
| 18 | 經(jīng)易期貨 | 3,472 | 1,331 | 浙江天馬 | 608 | -90 | 格林期貨 | 629 | 438 |
| 19 | 長城偉業(yè) | 3,457 | 1,287 | 上海大陸 | 567 | -4 | 國泰君安 | 619 | 483 |
| 20 | 浙江新世紀 | 3,343 | 1,899 | 中輝期貨 | 547 | 33 | 東海期貨 | 608 | 97 |
| 合計 | 118,237 | 55,249 | 32,579 | 6,370 | 31,696 | 1,299 |
合約代碼 TA904 日期: 20090327
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正期貨 | 12 | 12 | 格林期貨 | 14 | 0 | 國元期貨 | 21 | 5 |
| 2 | 國海良時 | 6 | 6 | 方正期貨 | 4 | 4 | - | - | - |
| 3 | 國元期貨 | 6 | 6 | 晟鑫期貨 | 3 | 3 | - | - | - |
| 4 | 晟鑫期貨 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 長城偉業(yè) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 魯證期貨 | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 30 | 27 | 21 | 7 | 21 | 5 | |||
合約代碼 TA905 日期: 20090327
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連良運 | 17,196 | 15,250 | 浙江永安 | 5,760 | 1,435 | 浙江永安 | 6,671 | -1,724 |
| 2 | 浙江永安 | 9,889 | 3,022 | 中糧期貨 | 2,815 | 15 | 國際期貨 | 3,710 | 12 |
| 3 | 金鵬期貨 | 8,424 | 3,868 | 大越期貨 | 2,695 | 1,435 | 中糧期貨 | 2,317 | 29 |
| 4 | 浙江新華 | 8,254 | 3,399 | 金瑞期貨 | 2,122 | 21 | 江蘇弘業(yè) | 1,819 | 125 |
| 5 | 金瑞期貨 | 5,743 | 161 | 國聯(lián)期貨 | 1,662 | 882 | 浙江新華 | 1,500 | 222 |
| 6 | 中輝期貨 | 5,359 | 1,590 | 江蘇弘業(yè) | 1,577 | -29 | 大越期貨 | 1,459 | 291 |
| 7 | 安徽徽商 | 4,809 | 2,335 | 國元期貨 | 1,530 | -61 | 浙江天馬 | 1,332 | 65 |
| 8 | 魯證期貨 | 4,612 | 438 | 國際期貨 | 1,095 | 61 | 新湖期貨 | 1,322 | 86 |
| 9 | 浙江天馬 | 4,324 | 1,287 | 魯證期貨 | 825 | 105 | 五礦海勤 | 929 | 121 |
| 10 | 南華期貨 | 4,294 | 1,895 | 南華期貨 | 776 | -500 | 南華期貨 | 832 | 336 |
| 11 | 大越期貨 | 3,878 | 905 | 安徽徽商 | 751 | -115 | 浙江大地 | 819 | 426 |
| 12 | 浙江中大 | 3,703 | 1,874 | 創(chuàng)元期貨 | 541 | 289 | 成都倍特 | 792 | -779 |
| 13 | 海通期貨 | 3,466 | 122 | 中信建投 | 520 | -5 | 金瑞期貨 | 781 | 14 |
| 14 | 長城偉業(yè) | 3,367 | 1,216 | 浙江中大 | 438 | -42 | 魯證期貨 | 607 | 141 |
| 15 | 經(jīng)易期貨 | 3,352 | 1,211 | 中證期貨 | 436 | -7 | 浙江新世紀 | 582 | 353 |
| 16 | 浙江新世紀 | 3,311 | 1,882 | 新湖期貨 | 423 | 323 | 格林期貨 | 532 | 360 |
| 17 | 萬達期貨 | 3,300 | 1,968 | 大通期貨 | 400 | 95 | 海通期貨 | 486 | -85 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 2,853 | 1,556 | 銀河期貨 | 395 | 195 | 紅塔期貨 | 413 | -99 |
| 19 | 國元期貨 | 2,852 | 1,047 | 東航期貨 | 385 | 195 | 萬達期貨 | 413 | 409 |
| 20 | 成都倍特 | 2,802 | -67 | 美爾雅 | 381 | 332 | 鑫國聯(lián) | 405 | 0 |
| 合計 | 105,788 | 44,959 | 25,527 | 4,624 | 27,721 | 303 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




