紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.19)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時間:2010-10-20

10月19日訊 

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 萬達(dá)期貨 66,090 -13,458 長江期貨 24,725 3,955 中糧期貨 32,959 1,083
2 中國國際 51,025 -22,771 浙江永安 22,508 3,461 國泰君安 14,998 -1,627
3 邁科期貨 50,970 -33,068 新湖期貨 17,266 -20 浙江永安 12,329 -656
4 華泰長城 46,451 2,039 中國國際 12,968 549 經(jīng)易期貨 9,439 533
5 魯證期貨 41,040 707 中糧期貨 10,261 65 國投期貨 8,736 -1,484
6 大連良運 39,235 -15,349 首創(chuàng)期貨 7,962 -1,120 中國國際 8,497 30
7 徽商期貨 39,044 -1,024 萬達(dá)期貨 7,826 196 南華期貨 7,893 -21
8 金鵬期貨 37,978 -17,522 格林期貨 7,806 471 萬達(dá)期貨 6,207 334
9 長江期貨 36,102 10,728 浙江新華 7,117 -87 浙江中大 5,320 606
10 華元期貨 32,575 7,662 國泰君安 7,017 -426 上海中期 5,231 6
11 方正期貨 32,029 2,055 光大期貨 5,613 3,265 銀河期貨 5,222 84
12 首創(chuàng)期貨 27,432 -8,945 國投期貨 4,918 -551 海通期貨 4,801 -182
13 金瑞期貨 26,193 -4,369 華泰長城 4,746 87 金瑞期貨 4,611 1,191
14 浙江永安 25,473 -15,847 金鵬期貨 4,465 -1,729 宏源期貨 4,589 -68
15 浙商期貨 25,196 -9,975 渤海期貨 4,433 21 方正期貨 4,548 1,037
16 國元期貨 25,165 -6,197 海通期貨 4,378 826 華泰長城 4,453 -14
17 浙江中大 25,111 -2,085 魯證期貨 4,343 292 一德期貨 4,366 953
18 國泰君安 23,323 2,855 金石期貨 3,928 783 成都倍特 4,051 340
19 浙江新華 22,964 -6,095 方正期貨 3,855 -354 中證期貨 3,990 1,901
20 創(chuàng)元期貨 22,510 -8,341 美爾雅 3,828 -159 東證期貨 3,988 -190
合計   695,906 -139,000   169,963 9,525   156,228 3,856
 

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



长治市| 岳阳县| 南漳县| 会东县| 巴塘县| 孝义市| 天镇县| 白银市| 铅山县| 台前县| 兴化市| 博湖县| 乐昌市| 铜鼓县| 高尔夫| 黎平县| 龙游县| 蓝田县| 岳阳县| 徐水县| 华阴市| 通化市| 佛冈县| 永清县| 武川县| 京山县| 彭水| 日照市| 浪卡子县| 平乐县| 南充市| 杨浦区| 开阳县| 二手房| 密山市| 铜山县| 龙口市| 五莲县| 谷城县| 诸暨市| 利川市|