您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(3.13)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-03-14
品種 PTA : 20090313
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 12,023 | 3,567 | 浙江永安 | 8,300 | -2,356 | 浙江永安 | 12,982 | -109 |
| 2 | 浙江永安 | 8,182 | 4,503 | 中糧期貨 | 2,933 | -578 | 國(guó)際期貨 | 3,432 | -763 |
| 3 | 金瑞期貨 | 5,920 | 1,127 | 金瑞期貨 | 2,677 | 13 | 大越期貨 | 3,206 | 1,844 |
| 4 | 中證期貨 | 5,407 | 4,634 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,457 | -144 | 中糧期貨 | 2,294 | -160 |
| 5 | 新湖期貨 | 4,914 | 4,737 | 江蘇弘業(yè) | 2,196 | -77 | 江蘇弘業(yè) | 1,780 | -416 |
| 6 | 浙江新華 | 4,665 | 1,902 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 1,874 | 103 | 上海中期 | 1,392 | -68 |
| 7 | 大越期貨 | 3,760 | 1,254 | 安徽徽商 | 1,167 | -4 | 新湖期貨 | 1,228 | -831 |
| 8 | 魯證期貨 | 3,549 | 905 | 上海中期 | 927 | 40 | 安徽徽商 | 1,130 | -288 |
| 9 | 中輝期貨 | 3,082 | 1,404 | 浙江天馬 | 879 | -63 | 鑫國(guó)聯(lián) | 1,003 | -400 |
| 10 | 浙江中大 | 3,013 | 1,419 | 東吳期貨 | 859 | 2 | 浙江大地 | 815 | -22 |
| 11 | 安徽徽商 | 2,692 | 1,561 | 南華期貨 | 855 | 176 | 浙江新華 | 760 | 72 |
| 12 | 南華期貨 | 2,689 | 879 | 經(jīng)易期貨 | 848 | 24 | 金瑞期貨 | 759 | -1 |
| 13 | 神華期貨 | 2,560 | 2,108 | 浙江大地 | 830 | 24 | 浙江天馬 | 747 | 420 |
| 14 | 金鵬期貨 | 2,557 | 2,071 | 五礦海勤 | 777 | 0 | 冠通期貨 | 729 | -42 |
| 15 | 德盛期貨 | 2,551 | 1,869 | 國(guó)元期貨 | 754 | 72 | 首創(chuàng)期貨 | 705 | -68 |
| 16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,254 | 895 | 東海期貨 | 749 | 144 | 江蘇東華 | 698 | 3 |
| 17 | 國(guó)際期貨 | 2,210 | 655 | 創(chuàng)元期貨 | 738 | 13 | 創(chuàng)元期貨 | 681 | 36 |
| 18 | 大連良運(yùn) | 2,140 | 2,023 | 首創(chuàng)期貨 | 673 | -9 | 中證期貨 | 680 | 3 |
| 19 | 浙江天馬 | 2,120 | 1,049 | 金元期貨 | 659 | 116 | 東海期貨 | 676 | 37 |
| 20 | 上海中期 | 1,974 | 945 | 魯證期貨 | 652 | 136 | 經(jīng)易期貨 | 672 | -25 |
| 合計(jì) | 78,262 | 39,507 | 31,804 | -2,368 | 36,369 | -778 |
合約代碼 TA903 日期: 20090313
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 364 | 268 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 中糧期貨 | 233 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 新湖期貨 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 南華期貨 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 國(guó)元期貨 | 96 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 格林期貨 | 23 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 大越期貨 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | 1,046 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合約代碼 TA904 日期: 20090313
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林期貨 | 2 | 1 | 國(guó)元期貨 | 4 | 2 | 格林期貨 | 4 | 2 |
| 2 | 國(guó)元期貨 | 2 | 2 | 浙江永安 | 3 | 0 | 浙江永安 | 2 | 0 |
| 3 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1 | 1 | - | - | - | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1 | -1 |
| 4 | 中鋼期貨 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | |||
合約代碼 TA905 日期: 20090313
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 12,018 | 3,562 | 浙江永安 | 8,035 | -1,750 | 浙江永安 | 12,617 | 268 |
| 2 | 浙江永安 | 7,710 | 4,192 | 中糧期貨 | 2,793 | 7 | 國(guó)際期貨 | 3,381 | -808 |
| 3 | 金瑞期貨 | 5,920 | 1,127 | 金瑞期貨 | 2,675 | 13 | 大越期貨 | 3,115 | 1,940 |
| 4 | 中證期貨 | 5,382 | 4,620 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,391 | -141 | 中糧期貨 | 2,287 | -160 |
| 5 | 新湖期貨 | 4,692 | 4,519 | 江蘇弘業(yè) | 2,054 | -64 | 江蘇弘業(yè) | 1,767 | -420 |
| 6 | 浙江新華 | 4,651 | 1,910 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 1,840 | 102 | 上海中期 | 1,389 | -69 |
| 7 | 大越期貨 | 3,676 | 1,175 | 上海中期 | 914 | 42 | 新湖期貨 | 1,228 | -611 |
| 8 | 魯證期貨 | 3,519 | 879 | 東吳期貨 | 849 | 2 | 鑫國(guó)聯(lián) | 1,003 | 0 |
| 9 | 中輝期貨 | 3,061 | 1,399 | 南華期貨 | 837 | 272 | 金瑞期貨 | 759 | -1 |
| 10 | 浙江中大 | 2,889 | 1,307 | 安徽徽商 | 806 | -8 | 中證期貨 | 678 | 6 |
| 11 | 安徽徽商 | 2,642 | 1,532 | 五礦海勤 | 777 | 0 | 浙江天馬 | 673 | 420 |
| 12 | 南華期貨 | 2,577 | 775 | 國(guó)元期貨 | 667 | 66 | 浙江新華 | 619 | 72 |
| 13 | 德盛期貨 | 2,544 | 1,864 | 魯證期貨 | 623 | 114 | 魯證期貨 | 474 | -29 |
| 14 | 神華期貨 | 2,537 | 2,102 | 浙江新華 | 589 | 281 | 浙江大地 | 454 | -23 |
| 15 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,244 | 959 | 國(guó)際期貨 | 584 | 296 | 南華期貨 | 376 | -7 |
| 16 | 大連良運(yùn) | 2,128 | 2,011 | 浙江大地 | 479 | 24 | 浙江中大 | 350 | 75 |
| 17 | 浙江天馬 | 2,095 | 1,049 | 浙江中大 | 452 | -108 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 293 | 183 |
| 18 | 金鵬期貨 | 2,080 | 1,608 | 信達(dá)期貨 | 447 | 261 | 江蘇東華 | 248 | 3 |
| 19 | 國(guó)際期貨 | 2,066 | 645 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 433 | 127 | 格林期貨 | 236 | 111 |
| 20 | 上海中期 | 1,945 | 929 | 大華期貨 | 424 | 118 | 冠通期貨 | 227 | -42 |
| 合計(jì) | 76,376 | 38,164 | 28,669 | -346 | 32,174 | 908 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




