您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
11月27日聚酯切片市場(chǎng)行情
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-11-28
| 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/T) | 備注 |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9750 | 浙化聯(lián)上周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9750 | 新生化纖上周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9750 | 桐鄉(xiāng)桐昆上周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9750 | 紹興賜富上周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 浙化聯(lián)本周報(bào)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 新生化纖本周報(bào)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 桐鄉(xiāng)桐昆本周報(bào)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 紹興賜富本周報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 蘇州和浙江市場(chǎng)一般六月承兌短途送到報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 吳江新生六月承兌短途送到報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 9900-9950 | 蘇州和浙江市場(chǎng)一般六月承兌短途送到成交價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9200-9500 | 蘇浙市場(chǎng)現(xiàn)款或三月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9500 | 江蘇一主流大廠現(xiàn)款自提報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9100-9300 | 蘇浙市場(chǎng)一般現(xiàn)款或三月承兌自提商談水平 |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9550-9600 | 江浙市場(chǎng)現(xiàn)款或三月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9700 | 蕭紹市場(chǎng)個(gè)別大廠三月承兌報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9550-9600 | 江浙市場(chǎng)一般現(xiàn)款或三月承兌自提商談水平 |
| PEIT切片 | 半光高收縮 | 10900 | 浙化聯(lián)三月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9250 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9250 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 三房巷 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9400 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同預(yù)收指導(dǎo)價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 9250 | 09年11月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 9600 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 9600 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 9250 | 09年11月合同結(jié)算價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9400 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9400 | 09年11月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9500 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9250 | 09年11月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9500 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9400 | 09年11月份結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9400 | 09年11月份結(jié)算價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9250 | 09年11月份結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9250 | 09年11月份結(jié)算價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月份合同報(bào)價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9450 | 09年11月份合同結(jié)價(jià) |
| 裕富通 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9450 | 09年11月份合同結(jié)價(jià) |
| 佛山化纖 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9450 | 09年11月份合同結(jié)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕富通 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕富通 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 開平春暉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9000 | 09年11月合同報(bào)價(jià) |
| 開平春暉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9300 | 09年11月合同結(jié)價(jià) |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 9300 | 09年11月合同報(bào)價(jià) | |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 9250 | 09年11月合同結(jié)算價(jià) | |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 09年11月份現(xiàn)款結(jié)合同報(bào)價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 10200 | 09年11月份現(xiàn)款結(jié)合同結(jié)算價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10300 | 國內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年12月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝片 | 10400 | 國內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年12月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料級(jí)片 | 10500 | 國內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年12月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 9800-10400 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 9600-9700 | 華東市場(chǎng)一般現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 9700-10300 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 9600-9800 | 華東和華南一般中小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9700-10300 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9600-9800 | 華南市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9600-9800 | 華東市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9600-9800 | 華南市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9600-9800 | 華東市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9700-10300 | 華南、華東市場(chǎng)一般現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9600-9800 | 華東市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9600-9800 | 華南市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠 |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1200-1210美元/噸FOB | 出口現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1170-1180美元 | 出口現(xiàn)貨商談一般成交水平價(jià) |
| 國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1190-1120美元 | 韓國市場(chǎng)聚酯瓶片工廠出口報(bào)價(jià) |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




