您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
11月27日粘膠短纖/漿粕市場(chǎng)行情
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-11-28
| 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18500-18600 | 大廠市場(chǎng)價(jià)格 |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18600 | 較高市場(chǎng)價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18200 | 較低市場(chǎng)價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18450 | 北方市場(chǎng)中心價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18500 | 江浙市場(chǎng)中心價(jià) |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18500 | 粘短CCF指數(shù) |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 18700 | 市場(chǎng)中心價(jià) |
| 吉林化纖 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 1.2D*38mm | 18700 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 2.0D*51mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 11D*51mm(扁平) | 22000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 1.5D*38mm(黑) | 19500-20000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 2.0D*38mm(黑) | 19500-20000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉林化纖 | 1.5D*38mm(麥飯石) | 22500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新疆海龍 | 1.5D*38mm | 18400 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 1.5D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 1.2D*38mm | 18900 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 紐代爾 | 26000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 安芙賽阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 安芙賽阻燃3D*60mm | 30000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 安芙麗阻燃3D*60mm | 60000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 康特絲保健1.5D*38mm | 70000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東海龍 | 康特絲保健(高強(qiáng))1.2D*38mm | 85000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 1.5D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 1.2D*38mm | 18900 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 1.0D*38mm | 19100 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 1.5D*38mm(高白) | 18900 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 有色短纖(黑、黃) | 20000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 阻燃纖維 | 50000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 唐山化纖 | 玉竹纖維 | 22000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高強(qiáng)) | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 18800 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 賽得利(江西) | 1.2D*38mm | 18900 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蕭山富麗達(dá) | 1.5D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蕭山富麗達(dá) | 1.2D*38mm | 18800 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蕭山富麗達(dá) | 2.0D*51mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蕭山富麗達(dá) | 5.0D*102mm | 18700 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蕭山富麗達(dá) | 有色短纖(黑、黃) | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 阜寧澳洋 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 阜寧澳洋 | 1.2D*38mm | 18700 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 18700 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東高密 | 1.5D*38mm | 18400 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東高密 | 1.2D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉藁化纖 | 1.5D*38mm | 18400-18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉藁化纖 | 1.5D*38mm(天竹纖維) | 23000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 吉藁化纖 | 1.5D*38mm(麻纖維) | 24000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 1.5D*38mm | 18300 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 1.2D*38mm | - | 出廠報(bào)價(jià) |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 2.0D*51mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 5.0D*70mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 阻燃纖維 | 65000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 南京化纖 | 1.5D*38mm | 18400 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東雅美 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東雅美 | 1.2D*38mm | 18700 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 江蘇翔盛 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 丹東五興 | 1.5D*38mm(一廠) | 18300 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 丹東五興 | 1.5D*38mm(二廠) | 18400 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 丹東五興 | 1.2D*38mm | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 丹東五興 | 高白纖維 | 18600 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 成都化纖 | 1.5D*38mm | 18100-18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 成都化纖 | 有色(黑、黃、綠、粉、藍(lán)) | 20500-21000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蘇州恒光 | 1.5D*38mm | 18300-18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 蘇州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 20500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 江陰三房巷 | 1.5D*38mm | 18300-18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 海洋集團(tuán)(九江恒生) | 1.5D*38mm | 18200-18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 博拉經(jīng)緯 | 1.5D*38mm | 18500 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 湖北化纖 | 1.5D*38mm | 18500-18600 | 廠方報(bào)價(jià) |
| Birla中國(guó)代理商 | 黑粘膠 | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 莫代爾(奧地利) | 1.25D*38mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| Modal(birla) | 1.25D*38mm | 25000 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| Modal(臺(tái)化) | 1.25D*38mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 天絲A100 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 天絲G100 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 棉短絨 | - | - | - |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7200 | 市場(chǎng)參考價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7300-7500 | 一般送到廠價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7400-7600 | 山東市場(chǎng)自提價(jià) |
| 棉短絨 | 二道絨 | 7500-7600 | 山東市場(chǎng)較高送到價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7250-7500 | 江蘇市場(chǎng)送到價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7400-7600 | 河北市場(chǎng)自提價(jià) |
| 棉短絨 | 二道絨 | 6000-6500 | 新疆南疆自提價(jià) |
| 棉短絨 | 二道絨 | 6000-6400 | 新疆北疆送到價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 6800-7200 | 河南市場(chǎng)自提價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7050-7250 | 安徽市場(chǎng)提貨價(jià) |
| 棉短絨 | 混道絨 | 7000-7350 | 湖北市場(chǎng)自提價(jià) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(土耳其) | -美元/噸 | 中國(guó)主港(船貨) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(印度) | -美元/噸 | 中國(guó)主港(船貨) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(美國(guó)) | -美元/噸 | 中國(guó)主港(船貨) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(巴西) | -美元/噸 | 中國(guó)主港(船貨) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(哈薩克斯坦) | -美元/噸 | 中國(guó)主港(新疆阿拉山口) |
| 進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(烏茲別克) | -美元/噸 | 新疆阿拉山口提貨價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | - | - | - |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1320美元/噸(CIF) | 市場(chǎng)參考價(jià)格 |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1330美元/噸 | 11月較高價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1250美元/噸 | 11月較低價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 長(zhǎng)絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份瑞典木漿合同價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 長(zhǎng)絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份加拿大木漿合同報(bào)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份加拿大木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1300美元/噸 | 11月份挪威木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份俄羅斯木漿(考特拉斯)報(bào)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1300美元/噸 | 11月份巴西木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份南非木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份印尼木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | -美元/噸 | 11月份瑞典木漿參考價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1300美元/噸 | 11月份西班牙木漿合同價(jià)(10月到港) |
| 國(guó)產(chǎn)木漿 | 短絲級(jí) | 9600元/噸 | 11月份晨鳴紙業(yè)報(bào)價(jià) |
| 報(bào)關(guān)價(jià)格 | - | - | - |
| 進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 858美元/噸 | 9月份報(bào)關(guān)均價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 757-913美元/噸 | 9月份加拿大木漿合同價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 682-918美元/噸 | 9月份瑞典木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 710-1053美元/噸 | 9月份巴西木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 600-700美元/噸 | 9月份南非木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 720-820美元/噸 | 9月份挪威木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
| 進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 850-895美元/噸 | 9月份西班牙木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | - | - | - |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11800 | 市場(chǎng)主流市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 木漿現(xiàn)貨 | 短絲級(jí) | - | 市場(chǎng)主流市場(chǎng)意向價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月協(xié)會(huì)參考價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11200 | 11月新疆地區(qū)參考價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12500 | 11月市場(chǎng)較高成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 10000 | 11月市場(chǎng)較低成交價(jià) |
| 連云港棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新農(nóng)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11000 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 新疆泰昌棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11000 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 瑪納斯祥云 | 短絲級(jí) | 11000 | 11月出廠報(bào)價(jià) |
| 新疆銀鷹棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 高密棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 山東恒聯(lián)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11000 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 湖南拓普棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 河北吉藁 | 短絲級(jí) | 11500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 河北昌盛棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 邢臺(tái)金柏漿粕 | 短絲級(jí) | 11500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 海洋集團(tuán)(河南威爾特工廠) | 短絲級(jí) | 11500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 海洋集團(tuán)(鎮(zhèn)江萬(wàn)發(fā)工廠) | 短絲級(jí) | 11500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 海洋集團(tuán)(興平錦隆工廠) | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 安徽雪龍棉漿粕 | 短絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 絲麗雅長(zhǎng)毅棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12500 | 11月企業(yè)報(bào)價(jià) |
| 絲麗雅長(zhǎng)毅棉漿粕 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 13000 | 11月企業(yè)報(bào)價(jià) |
| 絲麗雅長(zhǎng)毅棉漿粕 | 專用漿 | 13500 | 11月企業(yè)報(bào)價(jià) |
| 新疆天鵝棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11000 | 11月出廠報(bào)價(jià)(疆內(nèi)) |
| 新疆天鵝棉漿粕 | 長(zhǎng)絲級(jí) | - | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 河南吉翔棉漿粕 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 12500 | 11月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




