紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.24)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-11-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 259,409 107,438 浙江永安 27,496 6,197 中糧期貨 15,043 1,221
2 珠江期貨 183,246 48,637 浙江大地 9,472 837 長江期貨 14,992 2,288
3 中國國際 178,146 103,994 海通期貨 9,209 1,208 浙江永安 12,428 2,355
4 萬達(dá)期貨 159,999 66,280 徽商期貨 7,486 3,789 上海中期 8,237 556
5 東海期貨 157,924 45,193 中國國際 6,198 367 經(jīng)易期貨 7,356 753
6 首創(chuàng)期貨 152,028 43,054 上海大陸 5,658 4,420 首創(chuàng)期貨 6,042 -782
7 金鵬期貨 150,988 68,756 中證期貨 5,148 -2,849 銀河期貨 5,940 1,498
8 海通期貨 127,130 75,225 浙商期貨 5,067 1,011 華泰長城 5,922 1,351
9 華泰長城 125,623 69,475 國投期貨 4,981 319 中國國際 5,826 897
10 金瑞期貨 101,164 37,602 光大期貨 4,957 -824 金瑞期貨 5,769 209
11 廣發(fā)期貨 101,025 25,907 華泰長城 4,703 902 南華期貨 5,758 1,096
12 浙江永安 100,866 47,173 上海中期 4,412 30 萬達(dá)期貨 5,597 2,191
13 徽商期貨 100,515 33,578 南華期貨 4,086 1,705 光大期貨 5,042 133
14 魯證期貨 86,597 29,647 首創(chuàng)期貨 3,682 -2,010 宏源期貨 4,754 -546
15 創(chuàng)元期貨 84,451 44,472 格林期貨 3,680 145 安信期貨 4,581 2,000
16 大連良運(yùn) 82,231 42,961 美爾雅 3,630 1,637 國投期貨 4,369 2,398
17 浙商期貨 80,654 26,842 萬達(dá)期貨 3,554 -484 信達(dá)期貨 4,297 306
18 銀河期貨 79,991 24,102 國泰君安 3,538 651 浙江中大 4,098 -499
19 中輝期貨 76,324 21,476 中糧期貨 3,420 72 新湖期貨 3,785 1,076
20 國元期貨 72,740 28,936 魯證期貨 3,393 1,019 東證期貨 3,549 88
合計(jì)   2,461,051 990,748   123,770 18,142   133,385 18,589

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標(biāo)簽: 棉類

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



曲阳县| 攀枝花市| 商河县| 黄大仙区| 阆中市| 逊克县| 浦城县| 丹凤县| 永顺县| 灵石县| 内黄县| 徐水县| 凤翔县| 印江| 石城县| 勐海县| 和田市| 察哈| 无为县| 巴彦县| 富民县| 寿宁县| 石门县| 新巴尔虎右旗| 北安市| 长汀县| 蒙城县| 文登市| 陆河县| 正安县| 纳雍县| 永昌县| 广平县| 江阴市| 淄博市| 靖宇县| 金华市| 十堰市| 盐边县| 浪卡子县| 明水县|