您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
鄭棉期貨:高開下滑 減倉收低(6-8)
資訊導(dǎo)讀: 6月8日鄭棉期貨高開下滑,減倉收低。鄭棉主要合約高開,早盤在多頭買盤支撐下反抽,隨后多頭平倉盤打壓期價(jià)下滑,午前觸及日低后反彈,午
???? 6月8日鄭棉期貨高開下滑,減倉收低。鄭棉主要合約高開,早盤在多頭買盤支撐下反抽,隨后多頭平倉盤打壓期價(jià)下滑,午前觸及日低后反彈,午后震蕩幅度收窄,交投重心下移,日線形成高開陰線,日內(nèi)成交量放大,持倉量減少。CF1209合約日成交114924手,日減倉13252手,終盤持倉量176678手;CF1301合約日成交349018手,日減倉8448手,終盤持倉量262908手。期貨市場反彈對現(xiàn)貨市場的刺激極其有限,暫無好轉(zhuǎn)。新疆方面,為解決兵團(tuán)棉花購銷和兌現(xiàn)困難和問題,加快棉花銷售進(jìn)度,近日,農(nóng)發(fā)行新疆分行營業(yè)部放貸9.38億元,積極支持兵團(tuán)棉花自行儲備任務(wù)。棉副方面,外圍油脂、粕類行情有所回暖,對棉油、粕有一定刺激作用;棉短絨、棉殼需求不佳,價(jià)格難有起色。
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| CF207 | 17955 | 17955 | 17685 | 17775 | 17805 | 80 | 2216 | 826 | 371568 | 18556 | -256 |
| CF209 | 18290 | 18325 | 18000 | 18110 | 18180 | 75 | 114956 | 22280 | 14017532 | 176646 | -13284 |
| CF211 | 18690 | 18790 | 18510 | 18570 | 18685 | 120 | 856 | 648 | 41658 | 3326 | 68 |
| CF301 | 19160 | 19195 | 18875 | 18980 | 19060 | 55 | 349018 | 10032 | 5878868 | 262908 | -8448 |
| CF303 | 19335 | 19355 | 19100 | 19135 | 19210 | 50 | 244 | 34 | 15640 | 3462 | -6 |
| CF305 | 19510 | 19510 | 19200 | 19280 | 19390 | 95 | 9806 | 326 | 120906 | 41664 | 1298 |
| 合計(jì) | 18823 | 18855 | 18562 | 18642 | 18722 | 79 | 477096 | 34146 | 20446172 | 506562 | -20628 |
主力CF209合約當(dāng)日交易走勢圖



6月8日鄭棉期貨成交及持倉排名表
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
?
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 渤海期貨 | 23282 | 8220 | 浙江永安 | 15729 | 125 | 萬達(dá)期貨 | 30341 | -385 |
| 2 | 瑞達(dá)期貨 | 22491 | 2284 | 中國國際 | 12745 | 631 | 光大期貨 | 18412 | -582 |
| 3 | 華安期貨 | 22232 | 1983 | 萬達(dá)期貨 | 9353 | -406 | 中糧期貨 | 17450 | 247 |
| 4 | 中證期貨 | 13863 | 2436 | 長江期貨 | 7873 | -318 | 浙江永安 | 15061 | -1628 |
| 5 | 海通期貨 | 12845 | 3346 | 新湖期貨 | 7040 | 79 | 海通期貨 | 11878 | 448 |
| 6 | 南華期貨 | 12458 | 4767 | 浙江中大 | 6882 | 435 | 華泰長城 | 10487 | 183 |
| 7 | 徽商期貨 | 12357 | -572 | 浙商期貨 | 6770 | 125 | 宏源期貨 | 9705 | -473 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 11915 | 2777 | 格林期貨 | 6447 | 144 | 中國國際 | 9535 | -81 |
| 9 | 國信期貨 | 11145 | 8233 | 南華期貨 | 5822 | -28 | 中證期貨 | 7199 | -1418 |
| 10 | 申銀萬國 | 10307 | 1260 | 海通期貨 | 5618 | -2407 | 國投期貨 | 6246 | 916 |
| 11 | 光大期貨 | 9719 | -9313 | 中證期貨 | 5306 | -155 | 國聯(lián)期貨 | 5408 | -197 |
| 12 | 魯證期貨 | 9286 | -1225 | 信達(dá)期貨 | 5156 | 109 | 格林期貨 | 4494 | -513 |
| 13 | 中國國際 | 9236 | 2727 | 美爾雅 | 5139 | -489 | 五礦期貨 | 4323 | -372 |
| 14 | 浙江永安 | 8935 | 3111 | 魯證期貨 | 5084 | -1258 | 方正期貨 | 4239 | -77 |
| 15 | 華泰長城 | 8877 | 2994 | 經(jīng)易期貨 | 4555 | -60 | 東證期貨 | 4222 | -249 |
| 16 | 東海期貨 | 8331 | 1518 | 方正期貨 | 4450 | 4 | 經(jīng)易期貨 | 4129 | -376 |
| 17 | 銀河期貨 | 8323 | 791 | 華泰長城 | 4316 | -186 | 寧波杉立 | 3962 | 236 |
| 18 | 金瑞期貨 | 8274 | -2001 | 銀河期貨 | 4249 | -166 | 上海中期 | 3934 | -603 |
| 19 | 萬達(dá)期貨 | 7913 | 3163 | 國聯(lián)期貨 | 4181 | -327 | 浙江中大 | 3641 | 1065 |
| 20 | 上海中期 | 7367 | 2554 | 寧波杉立 | 4178 | 30 | 中銀國際 | 3611 | -77 |
| 合計(jì) | 239156 | 39053 | 130893 | -4118 | 178277 | -3936 |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...